Přípravné zápasy před sezónou 2012/2013
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| přát. | čt 2.8.2012 | Mladá Boleslav | Plzeň | |
| přát. | út 7.8.2012 | Plzeň | Chomutov | |
| přát. | čt 9.8.2012 | HC Mountfield | Plzeň | |
| přát. | út 14.8.2012 | Chomutov | Plzeň | |
| ET1 | pá 17.8.2012 | Berlín | Plzeň | 19:30 |
| ET2 | ne 19.8.2012 | Hamburg | Plzeň | |
| ET3 | pá 24.8.2012 | Plzeň | Kärpät | 17:30 |
| ET4 | ne 26.8.2012 | Plzeň | Luleå | 17:30 |
| ET5 | pá 31.8.2012 | Plzeň | Kometa Brno | 17:30 |
| ET6 | so 1.9.2012 | Kometa Brno | Plzeň | 17:00 |
| přát. | čt 6.9.2012 | Plzeň | HC Mountfield | |
| ET7 | st 17.10.2012 | HC Mountfield | Plzeň | 17:30 |
| ET8 | út 27.11.2012 | Plzeň | EC Salzburg | 17:30 |
Sezóny
- Extraliga 2012/13
- Příprava 2012
- Extraliga 2011/12
- Eur. Trophy a RS Salute 2011
- Příprava 2011
- Extraliga 2010/11
- Příprava 2010
- Extraliga 2009/10
- Příprava 2009
- Extraliga 2008/09
- Příprava 2008
- Extraliga 2007/08
- Příprava 2007
- Extraliga 2006/07
- Příprava 2006
- Extraliga 2005/06
- Příprava 2005
- Extraliga 2004/05
- Příprava 2004
- Extraliga 2003/04
- Příprava 2003
- Extraliga 2002/03
- Příprava 2002
- Play-off 2002
- Extraliga 2001/02
- Extraliga 2000/01
| # | Hráč | Body | G+A |
|---|---|---|---|
| 1. | Straka Martin | 13 | 2+11 |
| 2. | Kovář Jan | 8 | 2+6 |
| 3. | Johnson Nicholas | 7 | 5+2 |
| 4. | Duda Radek | 7 | 3+4 |
| 5. | Vykoukal Jiří | 7 | 1+6 |
| 6. | Pletka Václav | 6 | 5+1 |
| 7. | Kratěna Ondřej | 6 | 2+4 |
Tabulka bude zveřejněna před začátkem soutěže.
Katalog partnerů