1
Daniel BRABEC
post
brankář
Narozen
8. 5. 1993
věk
31
Váha
81 kg
výška
183 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 5 | 242 | 145 | 7 | 138 | 1,74 | 95,17% | 0 |
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 1 | 47 | 27 | 3 | 24 | 3,83 | 88,89% | 0 |
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 17 | 873 | 526 | 52 | 474 | 3,57 | 90,11% | 0 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so 20. 10. 2012 | HC Oceláři Třinec vs HC Plzeň 1929 | 7:2 | 40 | 0 | 3 | 13 | 81,25% | 0 | |
čt 18. 10. 2012 | HC Plzeň 1929 vs HC Vítkovice Ridera | 0:5 | 14 | 0 | 0 | 15 | 100,00% | 0 | |
ne 7. 10. 2012 | HC Plzeň 1929 vs PSG Berani Zlín | 4:3p | 63 | 0 | 3 | 37 | 92,50% | 0 | |
so 6. 10. 2012 | HC Dynamo Pardubice vs HC Plzeň 1929 | 1:2 | 60 | 0 | 1 | 36 | 97,30% | 0 | |
pá 28. 9. 2012 | HC Plzeň 1929 vs HC Olomouc | 1:0sn | 65 | 0 | 0 | 37 | 100,00% | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 5 | 242 | 145 | 7 | 138 | 1,74 | 95,17% | 1 | 0 |
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 - play-off | 1 | 47 | 27 | 3 | 24 | 3,83 | 88,89% | 0 | 0 |
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 17 | 873 | 526 | 52 | 474 | 3,57 | 90,11% | 0 | 0 |