5
Adam DOLHÝ
post
obránce
Narozen
13. 12. 2004
věk
19
Váha
79 kg
výška
181 cm
hůl
pravá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 51 | 4 | 15 | 19 | -2 | 49 |
DHL extraliga juniorů 2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DHL extraliga juniorů 2021/22 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 |
DHL extraliga juniorů 2021/22 | 46 | 2 | 9 | 11 | 35 | 26 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
út 12. 3. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
po 11. 3. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pá 8. 3. 2024 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
čt 7. 3. 2024 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 5:6p | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
čt 29. 2. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 4:3p | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
po 26. 2. 2024 | HC Zubr Přerov vs HC Škoda Plzeň | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
čt 22. 2. 2024 | HC Olomouc vs HC Škoda Plzeň | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 17. 2. 2024 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 4:5sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
čt 15. 2. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Mountfield HK | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 3. 2. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2023/24 - play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 51 | 4 | 15 | 19 | -2 | 49 |
DHL extraliga juniorů 2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DHL extraliga juniorů 2021/22 - play-off | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 |
DHL extraliga juniorů 2021/22 | 46 | 2 | 9 | 11 | 35 | 26 |
Extraliga dorostu - sezóna 2020/21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Extraliga dorostu - sezóna 2018/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Žáci 8. třída 2017/2018 - play-off | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
Žáci 8. třída 2016/2017 - play-off | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |