2

David BOČAN

post
brankář
Narozen
13. 3. 2003
věk
21
Váha
78 kg
výška
184 cm
hůl
pravá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp TMin
DHL extraliga juniorů 2022/23 9 407 236 23 213 3,39 90,25% 0
Juniorská liga akademií 2020/2021 6 306 152 19 133 3,73 87,50% 0
ELIOD extraliga dorostu - sezóna 2019/20 28 1659 665 60 605 2,17 90,98% 4
Extraliga dorostu - sezóna 2018/19 4 199 75 9 66 2,71 88,00% 0
Extraliga dorostu - sezóna 2018/19 32 1996 728 80 648 2,40 89,01% 0

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE Min Stř Ink Zás Úsp TMin
út 13. 12. 2022 HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň 2:7 60 0 2 38 95,00% 0
po 21. 11. 2022 BK Mladá Boleslav vs HC Škoda Plzeň 4:3 60 0 4 33 89,19% 0
ne 20. 11. 2022 Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň 3:5 60 0 3 30 90,91% 0
st 16. 11. 2022 HC Škoda Plzeň vs PSG Berani Zlín 2:6 40 0 3 16 84,21% 0
čt 3. 11. 2022 Mountfield HK vs HC Škoda Plzeň 4:5 6 0 1 2 66,67% 0
so 22. 10. 2022 HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha 3:4sn 0 0 0 0 0,00% 0
so 17. 9. 2022 HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice 4:3p 62 0 3 25 89,29% 0
pá 16. 9. 2022 HC Škoda Plzeň vs Mountfield HK 4:2 60 0 2 28 93,33% 0
so 10. 9. 2022 HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň 6:4 59 0 5 41 89,13% 0
ne 4. 10. 2020 HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec 5:6sn 65 0 5 36 87,80% 0
so 3. 10. 2020 HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň 1:3 60 0 1 21 95,45% 0
pá 2. 10. 2020 Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň 7:4 34 0 2 12 85,71% 0
po 28. 9. 2020 HC Škoda Plzeň vs BK Mladá Boleslav 6:3 60 0 3 17 85,00% 0
so 26. 9. 2020 HC Škoda Plzeň vs HC Dukla Jihlava 2:4 58 0 3 29 90,63% 0
pá 18. 9. 2020 HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň 10:1 29 0 5 18 78,26% 0

Další statistiky ze sezóny

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp ČK TMin
DHL extraliga juniorů 2022/23 9 407 236 23 213 3,39 90,25% 0 0
Juniorská liga akademií 2020/2021 6 306 152 19 133 3,73 87,50% 0 0
ELIOD extraliga dorostu - sezóna 2019/20 28 1659 665 60 605 2,17 90,98% 3 4
Extraliga dorostu - sezóna 2018/19 - play-off 4 199 75 9 66 2,71 88,00% 0 0
Extraliga dorostu - sezóna 2018/19 32 1996 728 80 648 2,40 89,01% 4 0
Žáci 8. třída 2016/2017 - play-off 4 167 79 12 67 4,31 84,81% 0 0