19

Vojtěch KOVAŘÍK

post
útočník
Narozen
10. 3. 1999
věk
25
Váha
73 kg
výška
174 cm
hůl
pravá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 7 0 0 0 -2 2
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 40 5 5 10 3 10
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 12 3 2 5 -1 6
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 43 25 14 39 17 42
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 6 0 7 7 6 2

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
so 31. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs Bílí Tygři Liberec 0:3 0 0 0 0 0
st 28. 3. 2018 Bílí Tygři Liberec vs HC Plzeň 1929 3:2 0 0 0 -1 0
ne 25. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs HC Slavia Praha 3:2 0 0 0 0 0
pá 23. 3. 2018 HC Slavia Praha vs HC Plzeň 1929 2:3 0 0 0 0 0
čt 22. 3. 2018 HC Slavia Praha vs HC Plzeň 1929 7:3 0 0 0 0 2
út 20. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs HC Slavia Praha 3:1 0 0 0 0 0
po 19. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs HC Slavia Praha 2:3p 0 0 0 -1 0
pá 16. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs BK Mladá Boleslav 6:0 0 0 0 1 0
čt 15. 3. 2018 Bílí Tygři Liberec vs HC Plzeň 1929 4:3p 0 0 0 1 0
so 10. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs HC Sparta Praha 3:0 0 0 0 0 0
čt 8. 3. 2018 HC Dynamo Pardubice vs HC Plzeň 1929 1:2sn 0 0 0 0 0
so 3. 3. 2018 Piráti Chomutov vs HC Plzeň 1929 0:6 0 1 1 1 0
čt 1. 3. 2018 BK Mladá Boleslav vs HC Plzeň 1929 0:3 0 0 0 0 0
so 24. 2. 2018 HC Plzeň 1929 vs Bílí Tygři Liberec 3:4sn 0 0 0 0 0
pá 2. 2. 2018 HC Plzeň 1929 vs Piráti Chomutov 4:2 0 0 0 0 0

Další statistiky ze sezóny

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 - play-off 7 0 0 0 -2 2
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 40 5 5 10 3 10
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 - play-off 12 3 2 5 -1 6
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 43 25 14 39 17 42
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 - play-off 6 0 7 7 6 2
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 44 13 14 27 6 24
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 - play-off 6 1 1 2 -4 2
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 36 15 9 24 32 12
Mladší dorost - sezóna - play-off 9 0 0 0 -3 0
Mladší dorost - sezóna 28 2 3 5 -1 2