11
Vít REITSPIES
post
útočník
Narozen
22. 11. 1999
věk
25
Váha
68 kg
výška
174 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů - sezóna 2018/19 | 15 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 | 43 | 5 | 7 | 12 | 0 | 37 |
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 | 43 | 7 | 11 | 18 | 7 | 32 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so 12. 1. 2019 | HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pá 11. 1. 2019 | HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň | 4:5sn | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
so 5. 1. 2019 | HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha | 4:7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
čt 3. 1. 2019 | HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
út 18. 12. 2018 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 9:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
čt 1. 11. 2018 | HC Škoda Plzeň vs HC Energie Karlovy Vary | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
so 27. 10. 2018 | HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
so 6. 10. 2018 | Piráti Chomutov vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
pá 5. 10. 2018 | HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 29. 9. 2018 | HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno | 6:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
čt 27. 9. 2018 | HC Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
so 22. 9. 2018 | HC Škoda Plzeň vs HC Energie Karlovy Vary | 2:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
čt 20. 9. 2018 | HC Škoda Plzeň vs Piráti Chomutov | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
so 8. 9. 2018 | HC Škoda Plzeň vs HC Litvínov | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
pá 7. 9. 2018 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů - sezóna 2018/19 | 15 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 - play-off | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 | 43 | 5 | 7 | 12 | 0 | 37 |
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 - play-off | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 | 43 | 7 | 11 | 18 | 7 | 32 |