1
Lukáš PAVLIS
post
brankář
Narozen
7. 5. 2007
věk
17
Váha
74 kg
výška
170 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu 2023/24 | 1 | 58 | 28 | 4 | 24 | 4,14 | 85,71% | 0 |
Extraliga dorostu 2022/23 | 11 | 445 | 196 | 30 | 166 | 4,04 | 84,69% | 0 |
Žáci 9. třída 2021/2022 | 5 | 260 | 132 | 16 | 116 | 3,69 | 87,88% | 0 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so 23. 9. 2023 | HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha | 3:4 | 58 | 0 | 4 | 24 | 85,71% | 0 | |
pá 17. 2. 2023 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 5:4sn | 20 | 0 | 3 | 6 | 66,67% | 0 | |
so 21. 1. 2023 | HC Škoda Plzeň vs Mountfield HK | 4:3p | 10 | 0 | 2 | 5 | 71,43% | 0 | |
čt 12. 1. 2023 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 8:1 | 60 | 0 | 8 | 24 | 75,00% | 0 | |
so 17. 12. 2022 | HC Škoda Plzeň vs HC RT TORAX Poruba | 4:1 | 60 | 0 | 1 | 22 | 95,65% | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu 2023/24 | 1 | 58 | 28 | 4 | 24 | 4,14 | 85,71% | 0 | 0 |
Extraliga dorostu 2022/23 | 11 | 445 | 196 | 30 | 166 | 4,04 | 84,69% | 0 | 0 |
Žáci 9. třída 2021/2022 - play-off | 5 | 260 | 132 | 16 | 116 | 3,69 | 87,88% | 0 | 0 |