Matyáš CÍCHA
post
obránce
Narozen
26. 12. 2005
věk
20
Váha
72 kg
výška
182 cm
hůl
levá
příchod do klubu
02/2023
poslední klub
IHC Králové Písek
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL extraliga juniorů 2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| DHL extraliga juniorů 2023/24 | 55 | 0 | 9 | 9 | 12 | 51 |
| DHL extraliga juniorů 2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 12. 3. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po 11. 3. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pá 8. 3. 2024 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| čt 7. 3. 2024 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 5:6p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 2. 3. 2024 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL extraliga juniorů 2023/24 - play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| DHL extraliga juniorů 2023/24 | 55 | 0 | 9 | 9 | 12 | 51 |
| DHL extraliga juniorů 2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |