Artem ISHCHENKO
post
útočník
Narozen
20. 9. 2005
věk
18
Váha
80 kg
výška
183 cm
hůl
levá
příchod do klubu
01/2024
poslední klub
Valley Wildcats (MJAHL)
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 19 | 0 | 1 | 1 | -8 | 14 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so 2. 3. 2024 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
po 26. 2. 2024 | HC Zubr Přerov vs HC Škoda Plzeň | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
čt 22. 2. 2024 | HC Olomouc vs HC Škoda Plzeň | 7:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
po 19. 2. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
so 17. 2. 2024 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 4:5sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
čt 15. 2. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Mountfield HK | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
so 3. 2. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
čt 1. 2. 2024 | Banes Motor České Budějovice vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
po 29. 1. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Zubr Přerov | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
so 27. 1. 2024 | HC Verva Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
čt 25. 1. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Olomouc | 2:1p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 20. 1. 2024 | HC Škoda Plzeň vs PSG Berani Zlín | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
čt 18. 1. 2024 | Mountfield HK vs HC Škoda Plzeň | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 13. 1. 2024 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
čt 11. 1. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
po 8. 1. 2024 | HC Zubr Přerov vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 6. 1. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
čt 4. 1. 2024 | HC Olomouc vs HC Škoda Plzeň | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
st 3. 1. 2024 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 4:6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 19 | 0 | 1 | 1 | -8 | 14 |