Jaroslav KRACÍK
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Česká Cup 2020/21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Generali Česká Cup 2020/21 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| Tipsport extraliga 2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tipsport extraliga 2020/21 | 42 | 7 | 18 | 25 | 9 | 54 |
| Champions Hockey League 2019/20 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so 13. 3. 2021 | HC Olomouc vs HC Škoda Plzeň | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| čt 11. 3. 2021 | HC Škoda Plzeň vs HC Olomouc | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| st 10. 3. 2021 | HC Škoda Plzeň vs HC Olomouc | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ne 7. 3. 2021 | HC Škoda Plzeň vs HC Olomouc | 9:1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| pá 5. 3. 2021 | Mountfield HK vs HC Škoda Plzeň | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| út 2. 3. 2021 | HC Škoda Plzeň vs PSG Berani Zlín | 7:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| ne 28. 2. 2021 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 2:1p | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| pá 26. 2. 2021 | HC Škoda Plzeň vs HC Vítkovice Ridera | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| st 24. 2. 2021 | HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| ne 21. 2. 2021 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pá 19. 2. 2021 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| st 17. 2. 2021 | HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po 15. 2. 2021 | BK Mladá Boleslav vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| ne 7. 2. 2021 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 5:4p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| pá 5. 2. 2021 | HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| pá 29. 1. 2021 | HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| út 26. 1. 2021 | HC Škoda Plzeň vs HC Energie Karlovy Vary | 2:0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ne 24. 1. 2021 | HC Olomouc vs HC Škoda Plzeň | 3:4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| pá 22. 1. 2021 | HC Škoda Plzeň vs Mountfield HK | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| út 19. 1. 2021 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 2:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| ne 17. 1. 2021 | HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec | 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| st 30. 12. 2020 | Banes Motor České Budějovice vs HC Škoda Plzeň | 4:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| po 28. 12. 2020 | HC Verva Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 26. 12. 2020 | HC Škoda Plzeň vs BK Mladá Boleslav | 3:4sn | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| út 22. 12. 2020 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Jaroslav Kracík je plzeňský rodák i odchovanec. Již odmala sbíral spoustu bodů – v dorostu například v sezóně 1999/2000 64 (30+34) či o rok později v juniorech 49 (14+35). Není divu, že je českým reprezentantem napříč kategoriemi.
Na západě Čech se probojoval až do A-týmu, kde působil až do ročníku 2009/10, kdy zamířil do Mladé Boleslavi, následující rok pak do Litvínova. Poté již přišel přesun do Německa, kde strávil čtyři roky.
Před sezónou 2015/16 se rozhodl pro návrat do modrobílého dresu a uvedl se prakticky stejným bodovým počinem jako při odchodu – tedy čtyřicet bodů jen v základní části. Se svojí Plzní tak již vybojoval tři bronzy, k tomu má ve sbírce titul v druhé německé soutěži.
Info: 1.5.2020
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Česká Cup 2020/21 - play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Generali Česká Cup 2020/21 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| Tipsport extraliga 2020/21 - play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tipsport extraliga 2020/21 | 42 | 7 | 18 | 25 | 9 | 54 |
| Champions Hockey League 2019/20 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| Tipsport extraliga 2019/20 | 31 | 7 | 7 | 14 | -2 | 14 |
| Champions Hockey League 2018/19 - play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Champions Hockey League 2018/19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Tipsport extraliga 2018/19 - play-off | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 |
| Tipsport extraliga 2018/19 | 48 | 9 | 12 | 21 | 1 | 28 |
| Tipsport extraliga 2017/18 - play-off | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Tipsport extraliga 2017/18 | 52 | 8 | 21 | 29 | 5 | 24 |
| Champions Hockey League 2016/17 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Tipsport extraliga 2016/17 - play-off | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 |
| Tipsport extraliga 2016/17 | 47 | 5 | 20 | 25 | 9 | 36 |
| Tipsport extraliga 2015/16 - play-off | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| Tipsport extraliga 2015/16 | 50 | 11 | 29 | 40 | 7 | 40 |
| O2 extraliga 2009/10 | 21 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 |
| O2 extraliga 2008/09 - play-off | 14 | 5 | 3 | 8 | -2 | 8 |
| O2 extraliga 2008/09 | 50 | 11 | 31 | 42 | -4 | 38 |
| O2 extraliga 2007/08 - play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| O2 extraliga 2007/08 | 48 | 7 | 19 | 26 | 2 | 73 |
| O2 extraliga 2006/07 | 31 | 3 | 9 | 12 | -13 | 16 |
| Tipsport extraliga 2005/06 | 47 | 6 | 26 | 32 | 7 | 26 |
| Tipsport Extraliga 2004/05 | 41 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 |