3
Lukáš MARTINEC
post
obránce
Narozen
11. 3. 1988
věk
37
Váha
78 kg
výška
180 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 extraliga 2008/09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Extraliga juniorů 2007/08 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| Extraliga juniorů 2007/08 | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 | 58 |
| O2 extraliga 2007/08 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Extraliga juniorů 2006/07 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne 14. 12. 2008 | HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| čt 11. 12. 2008 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| út 23. 9. 2008 | HC Verva Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ne 21. 9. 2008 | HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| pá 19. 9. 2008 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 9:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| út 16. 9. 2008 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pá 7. 3. 2008 | HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| st 5. 3. 2008 | HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| po 3. 3. 2008 | HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec | 4:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| pá 29. 2. 2008 | HC Škoda Plzeň vs HC Slezan Opava | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| út 26. 2. 2008 | HC Slezan Opava vs HC Škoda Plzeň | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| pá 22. 2. 2008 | HC Škoda Plzeň vs BK Mladá Boleslav | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| pá 15. 2. 2008 | HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| so 2. 2. 2008 | Banes Motor České Budějovice vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| pá 1. 2. 2008 | HC Škoda Plzeň vs HC Slovan Ústí nad Labem | 3:4sn | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Další statistiky ze sezóny
Odkazy
Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM
2002-03 HC Keramika Plze - dor. (E) 7 0 0 0 2
HC Keramika Plze - 9.t. 24 7 6 13 16
HC Keramika Plze - 9.t. (MR) 3 0 0 0 0
2003-04 HC Lasselsberger Plze - dor. (E) 47 1 5 6 32
2004-05 HC Lasselsberger Plze - dor. (E) 43 1 12 13 48
2005-06 HC Lasselsberger Plze - jun. (E) 29 0 4 4 12
2006-07 HC Lasselsberger Plze - jun. (E) 42 8 9 17 83
HC Lasselsberger Plze - jun. (E,p-o) 3 0 2 2 6
HC Lasselsberger Plze (E) 8 1 0 1 6
HC Klatovy (2.liga) 1 0 0 0 0
2007-08 HC Lasselsberger Plze (E) 18 0 1 1 6
HC Berount Medvdi (1.liga) 13 1 0 1 24
HC Berount Medvdi (1.liga,p-out) 3 0 0 0 4
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 extraliga 2008/09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Extraliga juniorů 2007/08 - play-off | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| Extraliga juniorů 2007/08 | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 | 58 |
| O2 extraliga 2007/08 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Extraliga juniorů 2006/07 - play-off | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Extraliga juniorů 2006/07 | 42 | 8 | 9 | 17 | 3 | 83 |
| O2 extraliga 2006/07 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Extraliga juniorů 2005-2006 | 29 | 0 | 4 | 4 | -2 | 12 |