17

Jan BAXA

post
útočník
Narozen
31. 5. 1991
věk
32
Váha
80 kg
výška
187 cm

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 2 1 0 1 -1 2
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 37 4 14 18 -18 42
Extraliga juniorů - sezóna 2010/2011 46 10 12 22 3 60
Junioři - sezóna 2009/2010 4 0 1 1 -1 2
Junioři - sezóna 2009/2010 44 10 7 17 3 84

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
čt 15. 3. 2012 HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno 3:6 0 0 0 0 2
út 13. 3. 2012 HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň 5:4 1 0 1 -1 0
so 10. 3. 2012 HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno 1:3 0 1 1 -2 2
čt 8. 3. 2012 HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň 4:1 0 0 0 0 0
so 3. 3. 2012 HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha 1:7 0 0 0 -1 0
čt 23. 2. 2012 HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň 7:4 0 0 0 -2 2
st 22. 2. 2012 HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň 4:3 0 0 0 -1 0
ne 19. 2. 2012 HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice 6:3 1 1 2 2 4
so 18. 2. 2012 HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno 1:4 0 0 0 -1 0
čt 16. 2. 2012 Orli Znojmo vs HC Škoda Plzeň 1:4 0 0 0 0 0

Další statistiky ze sezóny

Sezna   Klub                                 Z  G  A  B  TM 
2002-03  HC Keramika Plze - 6.t.           20  5  1  6   6
2003-04  HC Lasselsberger Plze - 7.t.      26  7  3 10  20
2004-05  HC Lasselsberger Plze - 8.t.      29  4  4  8   8
2005-06  HC Lasselsberger Plze - 9.t.      33 16 12 28  38
2006-07  HC Lasselsberger Plze - dor. (E)   17  6  5 11  24  
         HC Lasselsberger Plze - dor. (E,p-o)6  0  0  0   0

Jan Baxa na eurohockey.com

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 - play-off 2 1 0 1 -1 2
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 37 4 14 18 -18 42
Extraliga juniorů - sezóna 2010/2011 46 10 12 22 3 60
Junioři - sezóna 2009/2010 - play-off 4 0 1 1 -1 2
Junioři - sezóna 2009/2010 44 10 7 17 3 84
Extraliga juniorů 2008/09 - play-off 4 0 0 0 -1 0
Extraliga juniorů 2008/09 44 3 6 9 -5 24
Extraliga dorostu 2007/08 - play-off 5 0 0 0 -2 6
Extraliga dorostu 2007/08 26 3 1 4 -6 14
Extraliga dorostu 2006/07 - play-off 4 0 0 0 -2 0
Extraliga dorostu 2006/07 19 6 5 11 3 24