Marcel KARPÍŠEK

post
obránce
Narozen
2. 12. 1992
věk
31
Váha
78 kg
výška
185 cm

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 2 0 0 0 2 2
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 19 1 1 2 -8 2
Starší dorost - sezóna 2009/2010 42 1 5 6 -11 24
Junioři - sezóna 2009/2010 2 0 0 0 -1 0
Extraliga dorostu 2008/09 3 0 0 0 -1 2

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
čt 15. 3. 2012 HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno 3:6 0 0 0 1 0
út 13. 3. 2012 HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň 5:4 0 0 0 1 2
so 10. 3. 2012 HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno 1:3 0 0 0 0 2
čt 8. 3. 2012 HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň 4:1 0 0 0 0 0
so 3. 3. 2012 HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha 1:7 0 0 0 -3 0
čt 1. 3. 2012 HC Dukla Jihlava vs HC Škoda Plzeň 4:1 0 0 0 0 0
pá 3. 2. 2012 HC Olomouc vs HC Škoda Plzeň 4:2 0 0 0 0 0
čt 2. 2. 2012 PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň 7:1 0 0 0 0 0
čt 26. 1. 2012 HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň 0:5 0 0 0 -2 0
so 21. 1. 2012 Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň 5:3 0 0 0 0 0

Další statistiky ze sezóny


Sezna   Klub                                      Z  G  A  B  TM 
2002-03  HC Keramika Plze - 4.t.                29  1  3  4   4 
         HC Keramika Plze - 4.t. (MR)           7  0  0  0   0
2003-04  HC Lasselsberger Plze - 5.t.           34  3  6  9   0
         HC Lasselsberger Plze - 5.t. (MR)      5  0  0  0   -
2003-04  HC Lasselsberger Plze - 7.t.            3  0  0  0   2
2004-05  HC Lasselsberger Plze - 6.t.           29  2  5  7   4
2005-06  HC Lasselsberger Plze - 8.t.           31  1  0  1   4  
         HC Lasselsberger Plze - 7.t.            8  0  1  1   2
2006-07  HC Lasselsberger Plze - 9.t.           31  0  5  5   4  
         HC Lasselsberger Plze - 8.t.            2  0  0  0   0

Marcel Karpek na eurohockey.com

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 - play-off 2 0 0 0 2 2
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 19 1 1 2 -8 2
Starší dorost - sezóna 2009/2010 42 1 5 6 -11 24
Junioři - sezóna 2009/2010 2 0 0 0 -1 0
Extraliga dorostu 2008/09 - play-off 3 0 0 0 -1 2
Extraliga dorostu 2008/09 46 1 4 5 -2 26
Extraliga dorostu 2007/08 - play-off 1 0 0 0 0 0
Extraliga dorostu 2007/08 20 0 1 1 -5 10