Milan KRAFT
post
útoÄ�nÃk
Narozen
17. 1. 1980
věk
46
Váha
90 kg
výška
191 cm
hůl
levá
Aktuálnà statistiky
| SEZÓNA | Z�P. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipsport Extraliga 2004/05 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTK�N� | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 26. 10. 2004 | HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň | 3:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| ne 24. 10. 2004 | HC Å koda Plzeň vs PSG Berani ZlÃn | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| pá 22. 10. 2004 | HC VÃtkovice Ridera vs HC Å koda Plzeň | 2:2p | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| út 19. 10. 2004 | HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ne 17. 10. 2004 | HC Verva LitvÃnov vs HC Å koda Plzeň | 1:1p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dalšà statistiky ze sezóny
Další informace
Útoèník Milan Kraft se narodil 17. ledna 1980 v Plzni, hokeji se uèil pod dohledem svého otce, jenž v èásti loòské sezóny vedl tehdy druholigové Rokycany. Výraznì se prosazoval v dorosteneckých i juniorských kategorií, v sezónì 1995/96 odehrál za dospìlé 9 utkání, o rok pozdìji 16 zápasù. V létì 1998 byl draftován v prvním kole Pittsburghem, odešel do Ameriky, kde nastupoval za Prince Albert Raiders v juniorské WHL. V roce 2000 prožil dosud nejkrásnìjší momenty své hokejové kariéry. Jako kapitán týmu Jaroslava Holíka dovedl ve Skelleftea reprezentaèní davcítku k prvnímu titulu mistrù svìta v èeskoslovenské i èeské historii. Navíc byl na turnaji vyhlášen nejlepším útoèníkem a byl jmenován do prvního All-Star-Teamu.
V následující sezónì si poprvé zahrál za Tuèòáky z Pittsubrghu. Tøi sezóny pendloval mezi prvním týmem a farmou, teprve uplynulou sezónu strávil celou v Pittsburghu. Ta byla jeho nejlepší v kariéøe, nasbíral v 66 utkáních 40 bodù za 19 branek a 21 asistencí. Vyvrocholením sezóny byla pozvánka na mistrovství svìta do Prahy. V nominaci na Svìtový pohár v roce 2004 byl prvním náhradníkem.
Odkazy
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
1995-96 HC Plzeò - dor. (E) 49 54 41 95
1996-97 HC Plzeò - jun. (E) 36 26 17 43
1996-97 HC Plzeò (E) 9 0 1 1 2
1997-98 HC Plzeò - jun. (E) 24 22 23 45 12
1997-98 HC Plzeò (E) 16 0 5 5 0
1997-98 HC Plzeò (E,p-o) 1 0 0 0
1998-99 Prince Albert Raiders (WHL) 68 40 46 86 32
1999-00 Prince Albert Raiders (WHL) 56 34 35 69 42
2000-01 Pittsburgh Penguins (NHL) 42 7 7 14 8
2000-01 Pittsburgh Penguins (NHL,p-o) 8 0 0 0 2
2000-01 Wilkes-Barre/Scranton Penguins(AHL)40 21 23 44 27
2001-02 Pittsburgh Penquins (NHL) 68 8 8 16 16
2001-02 Wilkes-Barre/Scranton Penquins(AHL) 8 4 4 8 10
2002-03 Pittsburgh Penquins (NHL) 31 7 5 12 10
2002-03 Wilkes-Barre/Scranton Penquins(AHL)40 13 24 37 28
2003-04 Pittsburgh Penquins (NHL) 66 19 21 40 18
2004-05 HC Lasselsberger Plzeò (E) 17 2 4 6 6
HC Energie Karlovy Vary (E) 35 9 10 19 20
Draft NHL:
1998 Pittsburgh Penquins (23.celkovì)
Reprezentace:
2000 Mistrovství svìta juniorù 7 5 7 12 0 1.místo
2004 Mistrovství svìta 7 1 1 2 2
Klubové statistiky
| SEZÓNA | Z�P. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipsport Extraliga 2004/05 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |