1

Jiří ČERNÝ

post
brankář
Narozen
4. 4. 2000
věk
24
Váha
45 kg
výška
161 cm
hůl
pravá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp TMin
Žáci 8. třída 2013/2014 7 380 112 16 96 2,53 85,71% 0
Žáci 7. třída 2012/2013 6 300 94 14 80 2,80 85,11% 0
Žáci 7. třída 2012/2013 6 360 161 18 143 3,00 88,82% 0
Žáci 6. třída 2011/2012 23 1180 485 87 398 4,42 82,06% 0

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE Min Stř Ink Zás Úsp TMin
so 7. 12. 2013 Hockey Club Tábor vs HC Plzeň 1929 1:11 60 0 1 20 95,24% 0
so 30. 11. 2013 SK Domeček-HC Lužnice vs HC Plzeň 1929 3:16 60 0 3 7 70,00% 0
so 2. 11. 2013 IHC Králové Písek vs HC Plzeň 1929 3:7 60 0 3 16 84,21% 0
st 23. 10. 2013 HC Smíchov 1913 vs HC Plzeň 1929 3:5 60 0 3 22 88,00% 0
st 9. 10. 2013 HC Plzeň 1929 vs SK Domeček-HC Lužnice 12:2 20 0 2 2 50,00% 0
so 5. 10. 2013 HC Strakonice vs HC Plzeň 1929 3:5 60 0 3 15 83,33% 0
so 21. 9. 2013 HC Plzeň 1929 vs IHC Králové Písek 9:1 60 0 1 14 93,33% 0
so 16. 3. 2013 HC Plzeň 1929 vs IHC Králové Písek 1:4 60 0 4 19 82,61% 0
so 9. 3. 2013 HC Domažlice vs HC Plzeň 1929 0:14 30 0 0 4 100,00% 0
so 23. 2. 2013 HC Plzeň 1929 vs KLH Vajgar Jindřichův Hradec 12:1 30 0 0 10 100,00% 0

Další statistiky ze sezóny

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp ČK TMin
Žáci 8. třída 2013/2014 7 380 112 16 96 2,53 85,71% 0 0
Žáci 7. třída 2012/2013 - play-off 6 300 94 14 80 2,80 85,11% 0 0
Žáci 7. třída 2012/2013 6 360 161 18 143 3,00 88,82% 0 0
Žáci 6. třída 2011/2012 23 1180 485 87 398 4,42 82,06% 1 0