20

Martin PEJSAR

post
brankář
Narozen
28. 5. 2000
věk
23
Váha
65 kg
výška
169 cm
hůl
levá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp TMin
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 8 240 141 15 126 3,75 89,36% 0
Žáci 8. třída 2013/2014 10 520 214 26 188 3,00 87,85% 0
Mladší dorost - sezóna 1 20 1 1 0 3,00 0,00% 0
Žáci 7. třída 2012/2013 6 300 116 17 99 3,40 85,34% 0
Žáci 7. třída 2012/2013 5 300 142 21 121 4,20 85,21% 0

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE Min Stř Ink Zás Úsp TMin
ne 8. 3. 2015 HC Plzeň 1929 vs Mountfield Hradec Králové 1:4 16 0 0 9 100,00% 0
so 17. 1. 2015 HC Plzeň 1929 vs HC Dynamo Pardubice 2:6 48 0 2 36 94,74% 0
ne 4. 1. 2015 HC Plzeň 1929 vs Piráti Chomutov 0:6 26 0 3 12 80,00% 0
ne 7. 12. 2014 Piráti Chomutov vs HC Plzeň 1929 5:3 33 0 3 17 85,00% 0
po 17. 11. 2014 HC Plzeň 1929 vs HC Energie Karlovy Vary 5:4p 20 0 2 20 90,91% 0

Další statistiky ze sezóny

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp ČK TMin
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 8 240 141 15 126 3,75 89,36% 0 0
Žáci 8. třída 2013/2014 10 520 214 26 188 3,00 87,85% 0 0
Mladší dorost - sezóna 1 20 1 1 0 3,00 0,00% 0 0
Žáci 7. třída 2012/2013 - play-off 6 300 116 17 99 3,40 85,34% 1 0
Žáci 7. třída 2012/2013 5 300 142 21 121 4,20 85,21% 0 0
Žáci 6. třída 2011/2012 19 800 361 55 306 4,13 84,76% 1 0