Tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Energie Karlovy Vary | 27 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 143 | 70 | 73 | 70 |
2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 27 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 125 | 59 | 66 | 62 |
3. | BK Mladá Boleslav | 27 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | 111 | 69 | 42 | 55 |
4. | Bílí Tygři Liberec | 27 | 14 | 2 | 0 | 3 | 8 | 117 | 88 | 29 | 49 |
5. | HC Litvínov | 27 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 88 | 86 | 2 | 41 |
6. | BANES Motor České Budějovice | 27 | 12 | 1 | 0 | 2 | 12 | 98 | 87 | 11 | 40 |
7. | HC Sparta Praha | 27 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 81 | 78 | 3 | 39 |
8. | HC Slavia Praha | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 | 68 | 102 | -34 | 30 |
9. | HC Pilsen Wolves | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 47 | 139 | -92 | 11 |
10. | Rytíři Kladno | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 50 | 150 | -100 | 8 |
Stav série play-off
Baráž | ||
---|---|---|
HC Olomouc
|
2:0 |
HC Dukla Jihlava
|
Finále | ||
HC Dynamo Pardubice
|
0:1 |
HC Kometa Brno
|
Semifinále | ||
HC Sparta Praha
|
3:4 |
HC Kometa Brno
|
Mountfield HK
|
1:4 |
HC Dynamo Pardubice
|
Čtvrtfinále | ||
Mountfield HK
|
4:3 |
BK Mladá Boleslav
|
HC Dynamo Pardubice
|
4:0 |
Banes Motor Č. Budějovice
|
HC Sparta Praha
|
4:1 |
HC Oceláři Třinec
|
HC Kometa Brno
|
4:2 |
HC Energie Karlovy Vary
|
Předkolo | ||
HC Energie Karlovy Vary
|
3:2 |
HC VÍTKOVICE RIDERA
|
HC VERVA Litvínov
|
1:3 |
HC Oceláři Třinec
|
Banes Motor Č. Budějovice
|
3:2 |
Bílí Tygři Liberec
|
HC Škoda Plzeň
|
1:3 |
BK Mladá Boleslav
|