Tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 30 | 17 | 2 | 0 | 3 | 8 | 110 | 74 | 36 | 58 |
2. | HC KOMETA BRNO | 30 | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 117 | 81 | 36 | 57 |
3. | HC Oceláři Třinec | 30 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 109 | 77 | 32 | 54 |
4. | HC DYNAMO PARDUBICE | 30 | 16 | 1 | 0 | 3 | 10 | 101 | 98 | 3 | 53 |
5. | Bílí Tygři Liberec | 30 | 14 | 3 | 0 | 4 | 9 | 100 | 73 | 27 | 52 |
6. | BANES Motor České Budějovice | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 10 | 94 | 91 | 3 | 51 |
7. | HC Dukla Jihlava | 30 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 84 | 92 | -8 | 48 |
8. | HC Litvínov | 30 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 78 | 85 | -7 | 47 |
9. | Mountfield HK, a.s. | 30 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 80 | 83 | -3 | 47 |
10. | HC Slavia Praha | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 88 | 87 | 1 | 43 |
11. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 30 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 81 | 96 | -15 | 41 |
12. | BK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 3 | 0 | 1 | 15 | 73 | 83 | -10 | 40 |
13. | Berani Zlín | 30 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13 | 85 | 104 | -19 | 38 |
14. | HC ŠKODA PLZEŇ | 30 | 8 | 4 | 0 | 5 | 13 | 83 | 81 | 2 | 37 |
15. | HC Energie Karlovy Vary | 30 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 86 | 105 | -19 | 36 |
16. | HC ZUBR Přerov | 30 | 4 | 1 | 0 | 4 | 21 | 62 | 121 | -59 | 18 |
Stav série play-off
Baráž | ||
---|---|---|
HC Olomouc
|
4:0 |
HC Dukla Jihlava
|
Finále | ||
HC Dynamo Pardubice
|
2:2 |
HC Kometa Brno
|
Semifinále | ||
Mountfield HK
|
1:4 |
HC Dynamo Pardubice
|
HC Sparta Praha
|
3:4 |
HC Kometa Brno
|
Čtvrtfinále | ||
HC Dynamo Pardubice
|
4:0 |
Banes Motor Č. Budějovice
|
HC Sparta Praha
|
4:1 |
HC Oceláři Třinec
|
HC Kometa Brno
|
4:2 |
HC Energie Karlovy Vary
|
Mountfield HK
|
4:3 |
BK Mladá Boleslav
|
Předkolo | ||
Banes Motor Č. Budějovice
|
3:2 |
Bílí Tygři Liberec
|
HC Škoda Plzeň
|
1:3 |
BK Mladá Boleslav
|
HC Energie Karlovy Vary
|
3:2 |
HC VÍTKOVICE RIDERA
|
HC VERVA Litvínov
|
1:3 |
HC Oceláři Třinec
|