Tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 23 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 328 | 59 | 269 | 42 |
2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 | 88 | 194 | 40 |
3. | HC Meteor Třemošná | 23 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 268 | 85 | 183 | 37 |
4. | HC Rokycany z.s. | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 226 | 99 | 127 | 36 |
5. | HC Meteor Třemošná B | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 170 | 144 | 26 | 28 |
6. | HC Stadion Cheb | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 180 | 226 | -46 | 25 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 186 | 175 | 11 | 22 |
8. | HC Baník Sokolov | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 149 | 225 | -76 | 22 |
9. | HC Čerti Ostrov | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 125 | 182 | -57 | 19 |
10. | HC Klatovy | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 142 | 225 | -83 | 16 |
11. | HC Domažlice | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144 | 271 | -127 | 15 |
12. | HC Mariánské Lázně | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 127 | 295 | -168 | 4 |
13. | HC Rebel Město Nejdek | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63 | 316 | -253 | 2 |
Stav série play-off
Baráž | ||
---|---|---|
HC Olomouc
|
4:0 |
HC Dukla Jihlava
|
Finále | ||
HC Dynamo Pardubice
|
2:1 |
HC Kometa Brno
|
Semifinále | ||
HC Sparta Praha
|
3:4 |
HC Kometa Brno
|
Mountfield HK
|
1:4 |
HC Dynamo Pardubice
|
Čtvrtfinále | ||
Mountfield HK
|
4:3 |
BK Mladá Boleslav
|
HC Dynamo Pardubice
|
4:0 |
Banes Motor Č. Budějovice
|
HC Sparta Praha
|
4:1 |
HC Oceláři Třinec
|
HC Kometa Brno
|
4:2 |
HC Energie Karlovy Vary
|
Předkolo | ||
HC Energie Karlovy Vary
|
3:2 |
HC VÍTKOVICE RIDERA
|
HC VERVA Litvínov
|
1:3 |
HC Oceláři Třinec
|
Banes Motor Č. Budějovice
|
3:2 |
Bílí Tygři Liberec
|
HC Škoda Plzeň
|
1:3 |
BK Mladá Boleslav
|