Jiří KUNEŠ

post
brankář
Narozen
25. 4. 1995
věk
28
Váha
85 kg
výška
187 cm

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp TMin
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2013/2014 1 6 4 1 3 10,00 75,00% 25
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2011/2012 12 639 318 29 289 2,72 90,88% 0
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 1 20 10 2 8 6,00 80,00% 0
Extraliga mladšího dorostu 2010/2011 7 393 177 23 154 3,51 87,01% 0
Mladší dorost - sezóna 2009/2010 11 603 241 24 217 2,39 90,04% 0

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE Min Stř Ink Zás Úsp TMin
čt 27. 3. 2014 HC Litvínov vs HC Plzeň 1929 8:2 6 0 1 3 75,00% 25
st 13. 3. 2013 HC Sparta Praha vs HC Plzeň 1929 8:0 20 0 2 8 80,00% 0
so 23. 2. 2013 HC Plzeň 1929 vs AZ Residomo Havířov 6:3 23 0 0 10 100,00% 0
pá 22. 2. 2013 HC Plzeň 1929 vs HC Kometa Brno 5:1 60 0 1 29 96,67% 0
pá 15. 2. 2013 Banes Motor České Budějovice vs HC Plzeň 1929 6:2 37 0 3 19 86,36% 0

Další statistiky ze sezóny

Statistiky
Sezna   Klub                                    Z   Min.  OB   Zs.  PB     %
2004-05  HC Lasselsberger Plze - 4.t.         16     -   21     -  1,31    -
2005-06  HC Lasselsberger Plze - 5.t.         18   519   18   162  1,00  88,89
2006-07  HC Lasselsberger Plze - 6.t.         22  1038   35   296  2,02  89,43
2007-08  HC Lasselsberger Plze - 7.t.         18   993   54   429  3,26  88,82

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp ČK TMin
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2013/2014 - play-off 1 6 4 1 3 10,00 75,00% 0 25
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2011/2012 12 639 318 29 289 2,72 90,88% 0 0
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 - play-off 1 20 10 2 8 6,00 80,00% 0 0
Extraliga mladšího dorostu 2010/2011 7 393 177 23 154 3,51 87,01% 0 0
Mladší dorost - sezóna 2009/2010 11 603 241 24 217 2,39 90,04% 1 0
Žákovská liga 8. tříd 2008/09 16 823 369 39 330 2,84 89,43% 1 0
Žákovská liga mladších žáků 7. třída 2007/08 18 993 483 54 429 3,26 88,82% 2 2
Žákovská liga mladších žáků 6. třída 2006/07 22 1038 331 35 296 2,02 89,43% 5 0