Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2020/21
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třinec | 35 | 19 | 4 | 0 | 5 | 7 | 124 | : | 93 | 70 | +31 |
2. | Sparta | 37 | 22 | 2 | 0 | 5 | 8 | 139 | : | 84 | 75 | +55 |
3. | Mladá Boleslav | 36 | 17 | 5 | 0 | 6 | 8 | 116 | : | 86 | 67 | +30 |
4. | Plzeň | 36 | 17 | 4 | 0 | 6 | 9 | 118 | : | 92 | 65 | +26 |
5. | Liberec | 36 | 17 | 5 | 0 | 4 | 10 | 108 | : | 83 | 65 | +25 |
6. | Hradec Králové | 36 | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 102 | : | 85 | 62 | +17 |
7. | Pardubice | 36 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 98 | : | 102 | 58 | -4 |
8. | Karlovy Vary | 35 | 14 | 5 | 0 | 2 | 14 | 101 | : | 113 | 54 | -12 |
9. | Kometa | 35 | 12 | 5 | 0 | 4 | 14 | 94 | : | 98 | 50 | -4 |
10. | Litvínov | 35 | 9 | 7 | 0 | 3 | 16 | 83 | : | 98 | 44 | -15 |
11. | Vítkovice | 35 | 10 | 4 | 0 | 5 | 16 | 78 | : | 98 | 43 | -20 |
12. | Olomouc | 36 | 10 | 3 | 0 | 4 | 19 | 70 | : | 106 | 40 | -36 |
13. | Zlín | 36 | 8 | 3 | 0 | 3 | 22 | 74 | : | 115 | 33 | -41 |
14. | Č.Budějovice | 36 | 4 | 3 | 0 | 6 | 23 | 91 | : | 143 | 24 | -52 |
Započteny zápasy do: 24.01.2021 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | : | 21 | 39 | +46 |
2. | Třinec | 19 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 73 | : | 50 | 42 | +23 |
3. | Mladá Boleslav | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 65 | : | 42 | 39 | +23 |
4. | Plzeň | 17 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 60 | : | 49 | 33 | +11 |
5. | Pardubice | 18 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 51 | : | 47 | 31 | +4 |
6. | Hradec Králové | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 49 | : | 38 | 30 | +11 |
7. | Liberec | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 58 | : | 44 | 35 | +14 |
8. | Vítkovice | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 38 | : | 43 | 24 | -5 |
9. | Kometa | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 50 | : | 47 | 23 | +3 |
10. | Karlovy Vary | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 54 | : | 60 | 27 | -6 |
11. | Litvínov | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 42 | : | 51 | 22 | -9 |
12. | Olomouc | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 38 | : | 56 | 21 | -18 |
13. | Č.Budějovice | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 42 | : | 62 | 15 | -20 |
14. | Zlín | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 40 | : | 59 | 16 | -19 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberec | 17 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | : | 39 | 30 | +11 |
2. | Třinec | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 51 | : | 43 | 28 | +8 |
3. | Mladá Boleslav | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 51 | : | 44 | 28 | +7 |
4. | Sparta | 21 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 72 | : | 63 | 36 | +9 |
5. | Plzeň | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 58 | : | 43 | 32 | +15 |
6. | Karlovy Vary | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 47 | : | 53 | 27 | -6 |
7. | Kometa | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 44 | : | 51 | 27 | -7 |
8. | Litvínov | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 41 | : | 47 | 22 | -6 |
9. | Hradec Králové | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 53 | : | 47 | 32 | +6 |
10. | Pardubice | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 | : | 55 | 27 | -8 |
11. | Olomouc | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 32 | : | 50 | 19 | -18 |
12. | Vítkovice | 19 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 40 | : | 55 | 19 | -15 |
13. | Zlín | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 34 | : | 56 | 17 | -22 |
14. | Č.Budějovice | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 49 | : | 81 | 9 | -32 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 250 | 104 | 27 | 0 | 31 | 88 | 727 | : | 669 | 397 | +58 |
Hostující týmy | 250 | 88 | 31 | 0 | 27 | 104 | 669 | : | 727 | 353 | -58 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.