Ze Znojma jen s bodem
Plzeň - HC Znojemští Orli - HC Lasselsberger Plzeň 3:2 pp. Hosté dnes dopláceli na částá vyloučení a nepříliš prodkutivní útok.
Plzeň - HC Znojemští Orli - HC Lasselsberger Plzeň 3:2 pp. Hosté dnes dopláceli na částá vyloučení a nepříliš prodkutivní útok.
Jméno | Stř | Ink | Zás | Úsp |
---|---|---|---|---|
Pavel Francouz | 33 | 3 | 30 | 90,91 |
Jméno | G | A | +/- | TM |
---|---|---|---|---|
Jiří Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Hucl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Jindra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kořínek | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jan Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Kubalík | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jakub Lev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karel Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Pitule | 0 | 0 | 0 | 2 |
Josef Pour | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adam Roušal | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan Rutta | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan Stránský | 2 | 0 | 2 | 0 |
Miroslav Šimán | 0 | 0 | 0 | 4 |
Radek Špiler | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrej Šustr | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Trojan | 0 | 2 | 2 | 4 |
Martin Vild | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Zeman | 0 | 0 | 0 | 2 |
Na úvod čtyřdílné série na cizích kluzištích uhráli Plzeňáci ve Znojmě bod. Domácí hráli dobře odzadu a vždy dali vedoucí branku. Lasselsberger ale dokázal pokaždé odpovědět souhrou Trojana a zakončujícího Stránského. Nakonec rozhodl napínavý duel v prodloužení domácí Barák, který potrestal Kubalíkův trest. Plzeň pomohla svému soupeři k výhře i dvanácti vyloučeními. Znojmo dokázalo dvě potrestat, naopak hosté ze sedmi pokusů neuspěli ani jednou, přestože soupeře přestříleli 41 ku 33.