1
Daniel JANSA
post
brankář
Narozen
1. 6. 2005
věk
19
Váha
65 kg
výška
179 cm
hůl
levá
příchod do klubu
2021
poslední klub
Tábor
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 20 | 1107 | 637 | 52 | 585 | 2,82 | 91,84% | 2 |
DHL extraliga juniorů 2022/23 | 2 | 125 | 59 | 7 | 52 | 3,36 | 88,14% | 0 |
Extraliga dorostu 2021/22 | 14 | 855 | 392 | 16 | 376 | 1,12 | 95,92% | 0 |
Extraliga dorostu 2021/22 | 29 | 1718 | 735 | 71 | 664 | 2,48 | 90,34% | 2 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so 2. 3. 2024 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 60 | 0 | 4 | 26 | 86,67% | 0 | |
po 19. 2. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov | 4:1 | 60 | 0 | 1 | 41 | 97,62% | 0 | |
so 13. 1. 2024 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 45 | 0 | 4 | 23 | 85,19% | 0 | |
po 8. 1. 2024 | HC Zubr Přerov vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 59 | 0 | 4 | 31 | 88,57% | 0 | |
st 3. 1. 2024 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 4:6 | 23 | 0 | 3 | 13 | 81,25% | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 20 | 1107 | 637 | 52 | 585 | 2,82 | 91,84% | 3 | 2 |
DHL extraliga juniorů 2022/23 | 2 | 125 | 59 | 7 | 52 | 3,36 | 88,14% | 0 | 0 |
Extraliga dorostu 2021/22 - play-off | 14 | 855 | 392 | 16 | 376 | 1,12 | 95,92% | 2 | 0 |
Extraliga dorostu 2021/22 | 29 | 1718 | 735 | 71 | 664 | 2,48 | 90,34% | 3 | 2 |