12
Filip MAŠEK
post
útočník
Narozen
26. 2. 1994
věk
32
Váha
78 kg
výška
181 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2013/2014 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2013/2014 | 41 | 12 | 10 | 22 | 4 | 36 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 36 | 12 | 6 | 18 | -2 | 44 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čt 27. 3. 2014 | HC Litvínov vs HC Plzeň 1929 | 8:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | |
| út 25. 3. 2014 | HC Plzeň 1929 vs HC Litvínov | 5:0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| ne 23. 3. 2014 | HC Litvínov vs HC Plzeň 1929 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| čt 20. 3. 2014 | HC Plzeň 1929 vs HC Slavia Praha | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| út 18. 3. 2014 | HC Slavia Praha vs HC Plzeň 1929 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
2003-04 HC Lasselsberger Plzeò - 4.tø. 18 13 16 29 -
HC Lasselsberger Plzeò - 4.tø. (MÈR) 4 0 1 1 0
2004-05 HC Lasselsberger Plzeò - 5.tø. 26 27 25 52 4
2005-06 HC Lasselsberger Plzeò - 6.tø. 32 46 22 68 10
2006-07 HC Lasselsberger Plzeò - 7.tø. 29 22 22 44 20
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2013/2014 - play-off | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2013/2014 | 41 | 12 | 10 | 22 | 4 | 36 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 36 | 12 | 6 | 18 | -2 | 44 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2011/2012 - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2011/2012 | 43 | 10 | 19 | 29 | 8 | 30 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2010/2011 - play-off | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2010/2011 | 47 | 18 | 21 | 39 | 31 | 28 |
| Starší dorost - sezóna 2009/2010 | 14 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 |
| Mladší dorost - sezóna 2009/2010 | 25 | 22 | 24 | 46 | 55 | 66 |
| Žákovská liga mladších žáků 7. třída 2006/07 | 29 | 22 | 22 | 44 | 0 | 20 |