2
Adam WOLF
post
brankář
Narozen
3. 11. 1999
věk
24
Váha
65 kg
výška
168 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší dorost - sezóna | 3 | 142 | 57 | 6 | 51 | 2,54 | 89,47% | 0 |
Mladší dorost - sezóna | 3 | 117 | 50 | 4 | 46 | 2,05 | 92,00% | 0 |
Žáci 7. třída 2012/2013 | 1 | 60 | 20 | 3 | 17 | 3,00 | 85,00% | 0 |
Žáci 8. třída 2012/2013 | 15 | 813 | 169 | 14 | 155 | 1,03 | 91,72% | 0 |
Žáci 7. třída 2011/2012 | 8 | 387 | 47 | 9 | 38 | 1,40 | 80,85% | 0 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so 29. 3. 2014 | HC Oceláři Třinec vs HC Plzeň 1929 | 4:3 | 16 | 0 | 3 | 5 | 62,50% | 0 | |
čt 27. 3. 2014 | HC Dukla Jihlava vs HC Plzeň 1929 | 1:4 | 60 | 0 | 1 | 16 | 94,12% | 0 | |
so 22. 3. 2014 | Piráti Chomutov vs HC Plzeň 1929 | 2:3p | 66 | 0 | 2 | 30 | 93,75% | 0 | |
ne 16. 3. 2014 | HC Plzeň 1929 vs HC Energie Karlovy Vary | 5:0 | 29 | 0 | 0 | 17 | 100,00% | 0 | |
čt 13. 3. 2014 | Piráti Chomutov vs HC Plzeň 1929 | 4:5p | 28 | 0 | 2 | 13 | 86,67% | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší dorost - sezóna - play-off | 3 | 142 | 57 | 6 | 51 | 2,54 | 89,47% | 0 | 0 |
Mladší dorost - sezóna | 3 | 117 | 50 | 4 | 46 | 2,05 | 92,00% | 0 | 0 |
Žáci 8. třída 2012/2013 | 15 | 813 | 169 | 14 | 155 | 1,03 | 91,72% | 6 | 0 |
Žáci 7. třída 2012/2013 | 1 | 60 | 20 | 3 | 17 | 3,00 | 85,00% | 0 | 0 |
Žáci 7. třída 2011/2012 | 8 | 387 | 47 | 9 | 38 | 1,40 | 80,85% | 2 | 0 |