Kanadské bodování plzeňských žáčků v sezóně 2002/03

P l z e ň - Žáci hokejové Keramiky v současné době bojují ve školách o co nejlepší vysvědčení. V následujícím článku přinášíme výsledky kanadského bodování od 4. do 9. třídy. Průměr alespoň gól na zápas měli deváťáci Petr Jindra a Miroslav Šimán, osmák Jakub Kocman, sedmáci Jan Stránský, Petr Adam a Tomáš Kubalík, šesťáci Petr Dobrý, Tomáš Holub a Jakub Lev a páťáci Tomáš Pacanda s Pavlem Sedláčkem.

K dipozici zatím nemáme statistiky brankářů osmé třídy, pokusíme se je doplnit v průběhu několika dnů. Pokud naleznete v přehledu nějaké nesrovnalosti, obraťte se prosím na adresu redakce@hcplzen.cz.

9. třída

                   Z  G  A  B TM
Petr Jindra       29 38 31 69 47
Lukáš Valenta     28 25 21 46 41
Miroslav Šimán    27 27 18 45 22
Lukáš Holub       24 23 20 43 14
Michal Křížek     29 24 15 39 35
Jiří Benedikt     30 15 24 39 26
Miloš Sýkora      27 25 12 37 16
Jakub Svoboda     27 24 13 37 14
Pavel Čuban       26 18 16 34 12
Jakub Kocman      17 13 21 34 10
Ondřej Malý       14 14  5 19 16
Jiří Jonák        30 10  9 19 42
Jakub Šebo        28  5 10 15  8
Jakub Kořínek     19  7  7 14 36
David Křížek      27  4 10 14 35
Lukáš Martinec    24  7  6 13 16
Ondřej Vimr       12  6  6 12  2
Martin Mottl      26  4  8 12 22
David Štich       13  1  3  4 39
Jakub Štrunc      11  0  3  3  4
Jan Netrval       11  0  2  2  0
Michal Brožík      3  1  0  1  0
Zdeněk Šamlot      2  0  0  0  0

Brankáři:
              OM   OG   Z
Petr Ulč      890  15  284
Milan Švec    910  26  273
OM - odchytané minuty, OG - obdržené góly, Z - zásahy

8. třída

Jakub Kocman      10 28 18 46
Zdeněk Šamlot     25 21 21 42
Lukáš Beránek     28 25 11 36
Josef Krňoul      27 19 16 35
Ondřej Malý       12 16 16 32
Martin Trojan     23 15 16 31
Tomáš Kubalík     20 13 11 24
Karel Novák       29  7 16 23
Daniel Krásný     26  4 10 14
Jan Stránský      14  8  5 13
Jan Kuda          21  6  5 11
David Štich       14  3  6  9
Petr Zeman        29  1  7  8
Tomáš Pitule      14  4  2  6
Michal Brožík     25  2  4  6
Ondřej Hurt       27  2  4  6
Martin Sochací     9  5  0  5
Miloslav Dušek    10  2  3  5
Pavel Janouš      12  1  3  4
Ondřej Žitek      22  1  3  4
Vojtěch Juliš     11  0  2  2
Radek Špiler      21  1  0  1
Petr Švec         30  1  0  1
Josef Pour         8  0  1  1
Luboš Kobera       2  0  1  1
Erik Ebermann     12  0  0  0

7.třída

Jan Stránský        18 24 14 38 12
Adam Petr           23 24 10 34 12
Tomáš Kubalík       15 21 12 33 28
Tomáš Pitule        18 14 16 30 10
Karel Průcha        25 16 12 28  6
Leoš Rada           25  9 17 25  6
Luboš Kobera        24 16  8 24 12
Adam Roušal         19 11  4 15 10
Jakub Mikulič       23  3 10 13  6
Jakub Jeřábek       21  3  7 10 10
Lukáš Vrba          19  4  5  9 14
Michal Hanzlíček    19  6  2  8  4
Tomáš Pejchar       13  5  1  6  2
Josef Pour          18  2  4  6 12
Andrej Šustr        22  3  2  5  6
Martin Vainar       22  1  4  5 10
Miroslav Brand      16  1  3  4  8
Jan Hucl            24  2  1  3 12
Vojtěch Juliš       20  1  1  2 26

Brankáři:
                     Z  OG   OM
Lukáš Zdrha         16  40  248
Pavel Francouz      13  26  216

6. třída

Petr Dobrý          20 28 16 44  8
Tomáš Holub         22 24 17 41  4
Vít Jonák           25 18 16 34 10
Jannik Herm         25 22 10 32  8
Jakub Lev           20 20 12 32  6
Martin Šmejkal      22 14 16 30  8
Jakub Strnad        24 11  9 20  4
Ondřej Hošťálek     21 10  9 19  6
Michal Hanzlíček     8  9  3 12  4
Matěj Sýkora        20  5  7 12  8
Tomáš Cibulka       21  3  5  8 10
Petr Hanzl           4  4  3  7  2
Miloš Dolíhal        9  5  1  6  4
Jan Baxa            20  5  1  6  6
Tomáš Holeček        9  2  2  4  0
Jaroslav Pich       21  1  3  4  6
Lukáš Křivanec      21  1  1  2  8
Pavel Pícha         15  0  2  2  4
Václav Štrunc       20  0  2  2 12
Radek Mutinský      21  0  1  1  2
Vojtěch Hurt        21  0  1  1  4
Michal Štrunc       24  0  1  1  4

Brankáři:
Václav Záhrubský    15  22  247
Jan Jakeš           16  33  210

5. třída

Celkem
Tomáš Pacanda       65 65 49 114 26
Pavel Sedláček      61 64 41 105 30
Petr Straka         59 38 20  58 16
Stanislav Valenta   63 31 29  60 40
Martin Němec        59 22 25  47 10
Dan Růžička         61 18 14  32 42
Jakub Ruprecht      59 11 15  26 22
Michal Černý        57  9 12  21  6
Petr Ondra          51  9 13  22  6
Luboš Lang          48  9  4  13  4
Aleš Bubílek        51  4  6  10  8
Pavel Linhart       56  0  6   6 38
Ondřej Vitouš       40  2  2   4  4
Jakub Leško         49  0  5   5 10
Vít Kašpar          56  0  5   5 58
David Červenka      37  2  0   2 16
Tomáš Duchek        48  1  0   1  4
Lukáš Voves          8  1  1   2  0
Milan Ždimera       33  0  0   0  2
Tomáš Fišer         53  0  2   2 10

Brankáři:
                    Z   MIN   ZAS OG TM
Ondřej Rada        13   137   -   10
Tomáš Turhober     40   554   -   36
Roman Will         46  1530   -   75  2

Středočeský regionální přebor přípravek
Tomáš Pacanda       30 29 24 53 18
Mistrovství ČR       7  7  3 10  0
Pavel Sedláček      30 27 17 44 16
Mistrovství ČR       7  9  2 11  8
Petr Straka         30 20 11 31  6
Mistrovství ČR       7  4  3  7  4
Stanislav Valenta   29 14 16 30 30
Mistrovství ČR       7  2  2  4  4
Martin Němec        30 12 12 24  2
Mistrovství ČR       7  3  4  7  0
Dan Růžička         30  8  5 13 28
Mistrovství ČR       7  2  3  5  8
Jakub Ruprecht      30  8  5 13  6
Mistrovství ČR       7  1  1  2 10
Michal Černý        30  5  7 12  4
Mistrovství ČR       7  0  0  0  0
Petr Ondra          26  3  2  5  0
Mistrovství ČR       7  1  4  5  2
Luboš Lang          26  5  2  7  0
Mistrovství ČR       7  1  0  1  0
Aleš Bubílek        24  3  5  8  4
Mistrovství ČR       7  0  0  0  0
Pavel Linhart       27  0  4  4 20
Mistrovství ČR       7  0  0  0  4
Ondřej Vitouš       23  1  1  2  2
Mistrovství ČR       7  0  1  1  2
Jakub Leško         24  0  3  3  4
Mistrovství ČR       7  0  0  0  0
Vít Kašpar          27  0  2  2 24
Mistrovství ČR       7  0  0  0  8
David Červenka      22  1  0  1  8
Tomáš Duchek        25  1  0  1  2
Mistrovství ČR       7  0  0  0  2
Lukáš Voves          4  0  0  0  0
Milan Ždimera       22  0  0  0  2
Tomáš Fišer         27  0  0  0  8
Mistrovství ČR       7  0  0  0  0

Brankáři:
Ondřej Rada         7   51   16   2
Tomáš Turhober     22  361  102  15
Mistrovství ČR      7   30   13   3
Roman Will         26  938   351 42
Mistrovství ČR      7  285   102 12

Plzeňský regionální přebor
Pavel Sedláček       7 16  9 25  2
Tomáš Pacanda        8 12  6 18  0
Petr Straka          7  9  1 10  0
Stanislav Valenta    7  3  4  7  0
Martin Němec         7  2  5  7  4
Michal Černý         7  3  2  5  0
Petr Ondra           7  0  4  4  0
Jakub Ruprecht       7  0  4  4  2
Dan Růžička          7  1  2  3  0
Lukáš Voves          4  1  1  2  0
Aleš Bubílek         7  1  1  2  2
Jakub Leško          5  0  2  2  0
Ondřej Vitouš        1  1  0  1  0
Luboš Lang           5  1  0  1  2
Vít Kašpar           6  0  1  1 14
Tomáš Fišer          3  0  0  0  2
Pavel Linhart        6  0  0  0  0
Milan Ždimera        6  0  0  0  0
David Červenka       7  0  0  0  4
Tomáš Duchek         8  0  0  0  0

Brankáři:
Ondřej Rada       4   38   -   5
Tomáš Turhober    7   53   -  11
Roman Will        3   21   -   2
zápasy mezi družstvy Keramiky Plzeň A a Keramiky Plzeň B nejsou ve statistice uvedeny, byly vedeny jako tréninkové.

Turnaje

Tomáš Pacanda       20 17 16 33  8
Pavel Sedláček      20 12 13 25  4
Stanislav Valenta   20 12  7 19  6
Dan Růžička         17  7  4 11  6
Petr Straka         15  5  5 10  6
Martin Němec        15  5  4  9  4
Petr Ondra          11  5  3  8  4
Jakub Rubrecht      15  2  5  7  4
Luboš Lang          10  2  2  4  2
Michal Černý        13  1  3  4  2
Tomáš Fišer         16  0  2  2  0
Vít Kašpar          16  0  2  2 12
Pavel Linhart       16  0  2  2 14
David Červenka       8  1  0  0  4
Milan Ždimera        5  0  0  0  0
Tomáš Duchek         8  0  0  0  0
Ondřej Vitouš        9  0  0  0  0
Aleš Bubílek        13  0  0  0  2
Jakub Leško         13  0  0  0  6

Brankáři:
Ondřej Rada      2    48    -   3
Tomáš Turhober   4   110    -   7
Roman Will      10   286    -  19

4. třída

Celkové statistiky (včetně přípravných zápasů)
Tomáš Mandous       55 51 40 91  2
Jakub Faschingbauer 58 47 43 90 16
Jakub Culek         67 56 31 87 20
Jakub Kolařík       56 24 29 53  8
Martin Váchal       56 25 23 48 28
Lukáš Svoboda       59 25 16 41 20
Martin Linhart      59 14 15 29 24
Ondřej Suchánek     47 13 10 23  2
Luboš Harant        45  8  9 17  2
Marek Hrbas         69  7 10 17 14
Petr Mainer         43  11 4 15  2
Jakub Švihla        42  7  4 11  0
Václav Krajánek     42  7  2  9  8
Erik Polívka        43  2  7  9  4
Tomáš Blumentrit    63  3  5  8 14
Marcel Karpíšek     58  1  5  6  6
Martin Pešík        59  2  3  5 12
Tomáš Kvapil        36  1  0  1  4
Jakub Pejsar         6  0  1  1  0
Václav Holota       52  0  1  1 20
Jan Poláček          1  0  0  0  0
Jan Tříska           1  0  0  0  0
Jakub Šmíd           5  0  0  0  0
Jakub Povolný        7  0  0  0  0
Jakub Ždych         11  0  0  0  2
Lukáš Karlík        42  0  0  0 12

Brankáři:
Tomáš Král    54  1935  605  87
Jakub Král    12   225   64  21
Tomáš Průcha   2    35   13   7

Středočeský regionální přebor přípravek
Tomáš Mandous       30 33 30 63  2
Mistrovství ČR       7  8  2 10  0
Jakub Faschungbauer 30 33 28 61  8
Mistrovství ČR       7  2  5  7  6
Jakub Culek         30 38 22 60 12
Mistrovství ČR       7  4  2  6  4
Martin Váchal       25 17 15 32  6
Mistrovství ČR       7  3  5  8  0
Jakub Kolařík       26 17 17 34  2
Mistrovství ČR       7  1  0  1  0
Lukáš Svoboda       29 15 11 26 14
Mistrovství ČR       7  1  1  2  2
Martin Linhart      30 13  9 22 14
Mistrovství ČR       6  0  0  0  6
Ondřej Suchánek     23 12 10 22  0
Mistrovství ČR       6  0  0  0  2
Luboš Harant        19  7  6 13  0
Mistrovství ČR       7  0  1  1  0
Petr Mainer         19  9  3 12  2
Mistrovství ČR       5  1  0  1  0
Marek Hrbas         29  7  5 12  8
Mistrovství ČR       7  0  1  1  2
Jakub Švihla        23  5  3  8  0
Mistrovství ČR       4  0  0  0  0
Erik Polívka        26  2  6  8  2
Václav Krajánek     25  5  2  7  4
Mistrovství ČR       4  0  0  0  0
Tomáš Blumentrit    29  3  3  6  6
Mistrovství ČR       7  0  1  1  6
Marcel Karpíšek     29  1  3  4  4
Mistrovství ČR       7  0  0  0  0
Martin Pešík        29  2  2  4  6
Mistrovství ČR       7  0  0  0  6
Tomáš Kvapil        13  1  0  1  0
Mistrovství ČR       5  0  0  0  0
Jan Poláček          1  0  0  0  0
Jan Tříska           1  0  0  0  0
Jakub Ždych          2  0  0  0  0
Jakub Povolný        2  0  0  0  0
Jakub Pejsar         2  0  0  0  0
Lukáš Karlík        21  0  0  0  8
Mistrovství ČR       5  0  0  0  0
Václav Holota       34  0  0  0 14
Mistrovství ČR       7  0  0  0  4

Brankáři:
Tomáš Král     30  1165  329  40
Mistrovství ČR  7   315  111  20
Jakub Král      6   140   27   4
Tomáš Průcha    3    30    7   1

Plzeňský regionální přebor
Jakub Culek          4  9  4 13  2
Jakub Kolařík        6  4  9 13  2
Jakub Faschingbauer  5 10  2 12  0
Tomáš Mandous        6  3  6  9  0
Lukáš Svoboda        6  4  2  6  0
Martin Váchal        5  3  3  6  2
Martin Linhart       6  1  4  5  2
Jakub Švihla         4  2  1  3  0
Marek Hrbas          4  0  3  3  0
Václav Krajánek      4  2  0  2  2
Ondřejn Suchánek     3  1  0  1  0
Tomáš Blumentrit     4  0  1  1  0
Václav Holota        4  0  1  1  0
Marcel Karpíšek      4  0  1  1  0
Luboš Harant         5  0  1  1  0
Erik Polívka         6  0  1  1  2
Jan Tříska           1  0  0  0  0
Petr Mainer          2  0  0  0  0
Jakub Povolný        2  0  0  0  0
Jakub Pejsar         2  0  0  0  0
Lukáš Karlík         2  0  0  0  2
Jakub Ždych          3  0  0  0  0
Tomáš Kvapil         5  0  0  0  0
Martin Pešík         5  0  0  0  0

Brankáři:
Tomáš Král      4  120  48   5
Jakub Král      3   45  19   2
Tomáš Průcha    1    5   5   1
Ve statistice jsou uváděny pouze zápasy protiRokycanům a Klatovům, zápasy mezi družstvy Keramiky Plzeň A a Keramiky Plzeň B byly vedeny jako tréninkové.

Turnaje

Jakub Faschingbauer 13  2  8 10  2
Tomáš Mandous        9  7  2  9  0
Jakub Culek         21  5  3  8  2
Lukáš Svoboda       13  5  2  7  4
Jakub Kolařík       13  2  3  5  4
Martin Váchal       13  2  1  3 20
Petr Mainer         10  1  1  2  0
Luboš Harant        10  1  1  2  2
Martin Linhart      13  0  2  2  2
Martin Pešík        14  0  1  1  0
Marcel Karpíšek     14  0  1  1  2
Jakub Ždych          3  0  0  0  2
Jakub Pejsar         4  0  0  0  0
Jakub Švihla         6  0  0  0  0
Erik Polívka         6  0  0  0  0
Václav Krajánek      6  0  0  0  2
Tomáš Kvapil        10  0  0  0  0
Ondřej Suchánek     10  0  0  0  0
Václav Holota       10  0  0  0  2
Lukáš Karlík        10  0  0  0  2
Tomáš Blumentrit    19  0  0  0  2
Marek Hrbas         22  0  0  0  4

Brankáři:
Tomáš Král          13  335  117  22
Jakub Král           3   40   18   3
4.třída sehrála celkem 14 turnajových zápasů, Hrbas s Culkem sehráli 12 zápasů a Blumentrit 5 zápasů za 5. třídu