2
Jonáš ŠTEKR
post
brankář
Narozen
10. 8. 1996
věk
28
Váha
87 kg
výška
189 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů - sezóna 2015/16 | 6 | 244 | 116 | 13 | 103 | 3,20 | 88,79% | 0 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2015/16 | 21 | 1163 | 587 | 69 | 518 | 3,56 | 88,25% | 0 |
DHL EXTRALIGA JUNIORŮ - sezóna 2014/15 | 4 | 248 | 163 | 15 | 148 | 3,63 | 90,80% | 0 |
DHL EXTRALIGA JUNIORŮ - sezóna 2014/15 | 33 | 1602 | 885 | 79 | 806 | 2,96 | 91,07% | 12 |
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2013/2014 | 6 | 369 | 161 | 12 | 149 | 1,95 | 92,55% | 0 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
út 29. 3. 2016 | HC Oceláři Třinec vs HC Plzeň 1929 | 6:2 | 18 | 0 | 0 | 6 | 100,00% | 0 | |
so 19. 3. 2016 | HC Plzeň 1929 vs HC Slavia Praha | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |
pá 18. 3. 2016 | HC Plzeň 1929 vs HC Slavia Praha | 2:3 | 46 | 0 | 3 | 12 | 80,00% | 0 | |
so 12. 3. 2016 | PSG Berani Zlín vs HC Plzeň 1929 | 3:8 | 60 | 0 | 3 | 23 | 88,46% | 0 | |
st 9. 3. 2016 | HC Plzeň 1929 vs PSG Berani Zlín | 9:3 | 60 | 0 | 3 | 28 | 90,32% | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů - sezóna 2015/16 - play-off | 6 | 244 | 116 | 13 | 103 | 3,20 | 88,79% | 0 | 0 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2015/16 | 21 | 1163 | 587 | 69 | 518 | 3,56 | 88,25% | 0 | 0 |
DHL EXTRALIGA JUNIORŮ - sezóna 2014/15 - play-off | 4 | 248 | 163 | 15 | 148 | 3,63 | 90,80% | 0 | 0 |
DHL EXTRALIGA JUNIORŮ - sezóna 2014/15 | 33 | 1602 | 885 | 79 | 806 | 2,96 | 91,07% | 1 | 12 |
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2013/2014 - play-off | 6 | 369 | 161 | 12 | 149 | 1,95 | 92,55% | 1 | 0 |
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2013/2014 | 29 | 1458 | 723 | 73 | 650 | 3,00 | 89,90% | 2 | 0 |
Extraliga mladšího dorostu 2011/2012 | 21 | 1081 | 548 | 59 | 489 | 3,27 | 89,23% | 0 | 0 |