16
Josef ZIMMERMANN
post
útočník
Narozen
13. 1. 1994
věk
32
Váha
70 kg
výška
177 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2013/2014 | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 37 | 7 | 3 | 10 | -3 | 10 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2011/2012 | 44 | 21 | 21 | 42 | 16 | 26 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 3. 3. 2014 | HC Plzeň 1929 vs Bílí Tygři Liberec | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 1. 3. 2014 | HC Oceláři Třinec vs HC Plzeň 1929 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 15. 2. 2014 | HC Plzeň 1929 vs HC Oceláři Třinec | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| st 29. 1. 2014 | VHK ROBE Vsetín vs HC Plzeň 1929 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| út 28. 1. 2014 | PSG Berani Zlín vs HC Plzeň 1929 | 7:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
2003-04 HC Lasselsberger Plzeò - 4.tø. 20 15 10 25 -
HC Lasselsberger Plzeò - 4.tø. (MÈR) 2 0 0 0 0
2004-05 HC Lasselsberger Plzeò - 5.tø. 24 11 8 19 0
2005-06 HC Lasselsberger Plzeò - 6.tø. 35 20 20 40 8
2006-07 HC Lasselsberger Plzeò - 7.tø. 33 7 6 13 10
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2013/2014 | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 37 | 7 | 3 | 10 | -3 | 10 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2011/2012 - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2011/2012 | 44 | 21 | 21 | 42 | 16 | 26 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2010/2011 - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Extraliga staršího dorostu - sezóna 2010/2011 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Starší dorost - sezóna 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mladší dorost - sezóna 2009/2010 | 27 | 13 | 10 | 23 | 30 | 23 |
| Žákovská liga mladších žáků 7. třída 2006/07 | 33 | 7 | 6 | 13 | 2 | 10 |