41
Michal ŠPAČEK
post
obránce
Narozen
8. 7. 1992
věk
33
Váha
95 kg
výška
188 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Hockey League 2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| Tipsport extraliga 2016/17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| Tipsport extraliga 2015/16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| Extraliga juniorů - sezóna 2010/2011 | 50 | 3 | 7 | 10 | -7 | 30 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pá 21. 10. 2016 | HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec | 0:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| út 18. 10. 2016 | HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| ne 16. 10. 2016 | HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha | 0:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| út 4. 10. 2016 | HC Lugano vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| pá 30. 9. 2016 | HC Škoda Plzeň vs Mountfield HK | 4:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Hockey League 2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| Tipsport extraliga 2016/17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| Tipsport extraliga 2015/16 - play-off | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| Extraliga juniorů - sezóna 2010/2011 | 50 | 3 | 7 | 10 | -7 | 30 |
| Starší dorost - sezóna 2009/2010 | 22 | 7 | 14 | 21 | 6 | 36 |
| Junioři - sezóna 2009/2010 - play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Junioři - sezóna 2009/2010 | 27 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 |
| Extraliga dorostu 2008/09 - play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Extraliga dorostu 2008/09 | 45 | 3 | 11 | 14 | 10 | 24 |
| Extraliga dorostu 2007/08 - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraliga dorostu 2007/08 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Přesunout na hlavní obsah