Statistiky
Brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver BEČKOVSKÝ | 7 | 399 | 183 | 13 | 170 | 13 | 92.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matyáš HLAVATÝ | 15 | 870 | 570 | 57 | 513 | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno hráče | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jakub VACEK | O | 19 | 6 | 12 | 18 | 13 | 4 |
| 22 | Petr FRONĚK | O | 20 | 3 | 11 | 14 | 14 | 6 |
| 18 | Michal ŠULAN | O | 21 | 3 | 8 | 11 | 15 | 16 |
| 5 | Eliáš ČEČÁK | O | 21 | 4 | 6 | 10 | 13 | 45 |
| 23 | Matyáš MOULIS | O | 21 | 1 | 7 | 8 | 21 | 4 |
| 17 | Jan KOVÁŘÍK | O | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 6 | Matěj RYBA | O | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | Jindřich HODINA | O | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 25 | Josef FAIC | U | 21 | 20 | 14 | 34 | 21 | 31 |
| 11 | Matyáš FRANĚK | U | 21 | 20 | 12 | 32 | 12 | 26 |
| 10 | Zbyněk PODPĚRA | U | 15 | 9 | 14 | 23 | 19 | 18 |
| 21 | Dominik BELDA | U | 19 | 9 | 13 | 22 | 18 | 4 |
| 8 | David FEKIAČ | U | 21 | 4 | 18 | 22 | -1 | 8 |
| 16 | Martin VÝBORNÝ | U | 20 | 5 | 16 | 21 | 5 | 6 |
| 15 | Michal BALEJ | U | 14 | 11 | 8 | 19 | 19 | 0 |
| 19 | Matyáš KUŠTA | U | 17 | 9 | 8 | 17 | 16 | 4 |
| 14 | Ondřej HERZIG | U | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 16 |
| 24 | Václav HRADSKÝ | U | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | Viktor SZABÓ | U | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Přesunout na hlavní obsah