23

Radek HÁJEK

post
útočník
Narozen
6. 2. 1992
věk
32
Váha
76 kg
výška
178 cm

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 1 0 0 0 -1 0
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 32 2 7 9 -1 10
Extraliga juniorů - sezóna 2010/2011 42 4 4 8 -4 20
Starší dorost - sezóna 2009/2010 6 1 1 2 -2 2
Junioři - sezóna 2009/2010 8 0 0 0 1 0

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
čt 15. 3. 2012 HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno 3:6 0 0 0 -1 0
so 10. 3. 2012 HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno 1:3 0 0 0 -1 0
čt 8. 3. 2012 HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň 4:1 0 0 0 -1 0
so 3. 3. 2012 HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha 1:7 0 0 0 1 0
čt 1. 3. 2012 HC Dukla Jihlava vs HC Škoda Plzeň 4:1 0 1 1 -1 0
čt 23. 2. 2012 HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň 7:4 0 0 0 1 0
st 22. 2. 2012 HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň 4:3 0 0 0 -1 0
ne 19. 2. 2012 HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice 6:3 0 1 1 2 0
so 18. 2. 2012 HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno 1:4 0 0 0 0 0
čt 16. 2. 2012 Orli Znojmo vs HC Škoda Plzeň 1:4 0 3 3 2 2
pá 3. 2. 2012 HC Olomouc vs HC Škoda Plzeň 4:2 0 0 0 0 0
čt 2. 2. 2012 PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň 7:1 0 0 0 0 0
ne 29. 1. 2012 HC Škoda Plzeň vs HC Vítkovice Ridera 2:6 0 0 0 0 0
čt 26. 1. 2012 HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň 0:5 0 0 0 0 0
so 21. 1. 2012 Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň 5:3 0 0 0 0 0

Další statistiky ze sezóny

Statistiky
Sezna   Klub                                 Z  G  A  B  TM
2003-04  HC Klatovy - 6.t.                   -  -  -  -   -
2004-05  HC Lasselsberger Plze - 7.t.      32 16 10 26  20
2005-06  HC Lasselsberger Plze - 8.t.      29 24 11 35  14
2006-07  HC Lasselsberger Plze - 9.t.      28 21 15 36  12

Radek Hjek na eurohockey.com

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 - play-off 1 0 0 0 -1 0
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 32 2 7 9 -1 10
Extraliga juniorů - sezóna 2010/2011 42 4 4 8 -4 20
Starší dorost - sezóna 2009/2010 6 1 1 2 -2 2
Junioři - sezóna 2009/2010 8 0 0 0 1 0
Extraliga dorostu 2008/09 - play-off 3 2 1 3 -1 4
Extraliga dorostu 2008/09 38 15 20 35 17 54
Extraliga dorostu 2007/08 - play-off 5 1 1 2 5 0
Extraliga dorostu 2007/08 47 15 26 41 28 24