10

Roman TVRDOŇ

post
útočník
Narozen
29. 1. 1981
věk
43
Váha
85 kg
výška
187 cm
hůl
levá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Tipsport extraliga 2005/06 39 6 3 9 1 20

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
út 28. 2. 2006 HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice 2:3 0 1 1 1 0
so 4. 2. 2006 HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň 3:2 0 0 0 -1 2
pá 3. 2. 2006 HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec 2:3 0 0 0 -1 0
út 31. 1. 2006 VHK ROBE Vsetín vs HC Škoda Plzeň 4:1 0 0 0 0 2
ne 29. 1. 2006 HC Škoda Plzeň vs HC Energie Karlovy Vary 3:4 0 1 1 0 0

Další statistiky ze sezóny

Dal informace

Trennskho rodka Romana Tvrdon zmosk servery oznauj za ofenzivn nadanho tonka. Pozorovatele z NHL vysok forvard zaujal 132! body (54+78) zskanmi v prvnch dvou seznch v zmo. Bval juniorsk reprezentant Slovenska se nakonec podval i do NHL, v n nastoupil k devti zpasm. Dosavadn zmoskou kariru dohrl Tvrdo v tmu Portlandu, ktermu dopomohl do play-off. Po sezn 2003-04 se vythl forvard pemstil do anglickho Nottinghamu, kde si od Tvrdon hodn slibovali, ovem slovensk tonk se trpil s porannm ramenem a nakonec se ob strany dohodly na ukonen spoluprce. Roman Tvrdo ml ve vztahu k Washingtonu Capitals status "omezenho volnho hre", nyn se stal novou posilou plzeskho Lasselbergeru!

Statistiky

Sezna   Klub                             Z   G   A   B   TM
1995-96  Dukla Trenn (jun.)            46  25  15  40   32
1996-97  Dukla Trenn (jun.)            42  25  13  38   10
1997-98  Dukla Trenn (jun.)            48   4  12  16   39
1998-99  Dukla Trenn (jun.)            49  23  23  46   20
1999-00  Spokane Chiefs (WHL)            69  26  44  70   40
1999-00  Spokane Chiefs (WHL,p-o)        15   4   7  11   16
2000-01  Spokane Chiefs (WHL)            62  28  34  62   55
2001-02  Portland Pirates (AHL)          49   5   9  14   22
2002-03  Portland Pirates (AHL)          35   5   4   9   17
2003-04  Washington Capitals (NHL)        9   0   1   1    2
2003-04  Portland Pirates (AHL)          51   2   4   6   20
2003-04  Portland Pirates (AHL,p-o)       7   0   0   0    2
2004-05  Nottingham Panthers (UK)         4   0   3   3    2
2004-05  Nott. Panthers (Challenge cup)   3   1   2   3    4
2004-05  Nottingham Panthers (Elite)      2   0   0   0    0
2005-06  HC Lasselsberger Plze (E)      39   6   3   9   20

Reprezentace: 1999 Slovensko MS18 7 1 5 6 4 2001 Slovensko MS (jun.) 7 2 0 2 4

Draft: 1999 Washington Capitals (132.)

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Tipsport extraliga 2005/06 39 6 3 9 1 20