22
Matěj MORAWETZ
post
obránce
Narozen
25. 11. 2000
věk
23
Váha
42 kg
výška
142 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Žáci 8. třída 2013/2014 | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Žáci 7. třída 2012/2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Žáci 7. třída 2012/2013 | 12 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 |
Žáci 6. třída 2011/2012 | 31 | 4 | 2 | 6 | 37 | 6 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st 8. 1. 2014 | HC Plzeň 1929 vs HC Meteor Třemošná | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pá 20. 12. 2013 | HC Plzeň 1929 vs HC Strakonice | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
so 14. 12. 2013 | HC Plzeň 1929 vs HC Smíchov 1913 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 7. 12. 2013 | Hockey Club Tábor vs HC Plzeň 1929 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 30. 11. 2013 | SK Domeček-HC Lužnice vs HC Plzeň 1929 | 3:16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
so 16. 11. 2013 | HC Meteor Třemošná vs HC Plzeň 1929 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
st 6. 11. 2013 | HC Plzeň 1929 vs KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 2. 11. 2013 | IHC Králové Písek vs HC Plzeň 1929 | 3:7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
st 23. 10. 2013 | HC Smíchov 1913 vs HC Plzeň 1929 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 19. 10. 2013 | HC Plzeň 1929 vs Hockey Club Tábor | 12:4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
so 12. 10. 2013 | HC České Budějovice vs HC Plzeň 1929 | 7:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
st 9. 10. 2013 | HC Plzeň 1929 vs SK Domeček-HC Lužnice | 12:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
so 5. 10. 2013 | HC Strakonice vs HC Plzeň 1929 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
so 28. 9. 2013 | HC Plzeň 1929 vs HC Meteor Třemošná | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
st 25. 9. 2013 | KLH Vajgar Jindřichův Hradec vs HC Plzeň 1929 | 7:7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Žáci 8. třída 2013/2014 | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Žáci 7. třída 2012/2013 - play-off | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Žáci 7. třída 2012/2013 | 12 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 |
Žáci 6. třída 2011/2012 | 31 | 4 | 2 | 6 | 37 | 6 |