18
Jan HAŠEK
post
útočník
Narozen
17. 6. 2000
věk
25
Váha
43 kg
výška
163 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žáci 8. třída 2013/2014 | 15 | 12 | 12 | 24 | 23 | 12 |
| Žáci 7. třída 2012/2013 | 9 | 10 | 7 | 17 | 26 | 6 |
| Žáci 7. třída 2012/2013 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 |
| Žáci 6. třída 2011/2012 | 33 | 31 | 19 | 50 | 66 | 22 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 8. 1. 2014 | HC Plzeň 1929 vs HC Meteor Třemošná | 5:1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| pá 20. 12. 2013 | HC Plzeň 1929 vs HC Strakonice | 7:1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| so 14. 12. 2013 | HC Plzeň 1929 vs HC Smíchov 1913 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 7. 12. 2013 | Hockey Club Tábor vs HC Plzeň 1929 | 1:11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
| so 30. 11. 2013 | SK Domeček-HC Lužnice vs HC Plzeň 1929 | 3:16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| st 6. 11. 2013 | HC Plzeň 1929 vs KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 6:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| so 2. 11. 2013 | IHC Králové Písek vs HC Plzeň 1929 | 3:7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| st 23. 10. 2013 | HC Smíchov 1913 vs HC Plzeň 1929 | 3:5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| so 19. 10. 2013 | HC Plzeň 1929 vs Hockey Club Tábor | 12:4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| so 12. 10. 2013 | HC České Budějovice vs HC Plzeň 1929 | 7:2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| st 9. 10. 2013 | HC Plzeň 1929 vs SK Domeček-HC Lužnice | 12:2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| so 5. 10. 2013 | HC Strakonice vs HC Plzeň 1929 | 3:5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| so 28. 9. 2013 | HC Plzeň 1929 vs HC Meteor Třemošná | 2:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| st 25. 9. 2013 | KLH Vajgar Jindřichův Hradec vs HC Plzeň 1929 | 7:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 21. 9. 2013 | HC Plzeň 1929 vs IHC Králové Písek | 9:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žáci 8. třída 2013/2014 | 15 | 12 | 12 | 24 | 23 | 12 |
| Žáci 7. třída 2012/2013 - play-off | 9 | 10 | 7 | 17 | 26 | 6 |
| Žáci 7. třída 2012/2013 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 |
| Žáci 6. třída 2011/2012 | 33 | 31 | 19 | 50 | 66 | 22 |