4

Nicholas KAŇÁK

post
obránce
Narozen
28. 7. 2000
věk
24
Váha
68 kg
výška
168 cm
hůl
levá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2017/18 7 0 0 0 3 0
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2017/18 39 1 5 6 3 6
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 11 0 0 0 0 2
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 37 0 11 11 4 6
ELIOD extraliga mladšího dorostu - sezóna 2015/2016 3 0 0 0 1 0

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
so 31. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs Banes Motor České Budějovice 2:5 0 0 0 -1 0
út 27. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs HC Energie Karlovy Vary 3:1 0 0 0 -1 0
ne 25. 3. 2018 HC Energie Karlovy Vary vs HC Plzeň 1929 0:4 0 0 0 1 0
st 21. 3. 2018 PSG Berani Zlín vs HC Plzeň 1929 2:3 0 0 0 1 0
út 20. 3. 2018 PSG Berani Zlín vs HC Plzeň 1929 4:2 0 0 0 0 0
ne 18. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs PSG Berani Zlín 8:2 0 0 0 1 0
so 17. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs PSG Berani Zlín 8:5 0 0 0 2 0
so 10. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs Banes Motor České Budějovice 2:0 0 0 0 1 2
pá 9. 3. 2018 HC Plzeň 1929 vs EC Red Bull Salzburg 1:2 0 0 0 -1 0
so 3. 3. 2018 Bílí Tygři Liberec vs HC Plzeň 1929 2:5 0 0 0 0 0
pá 2. 3. 2018 HC Sparta Praha vs HC Plzeň 1929 2:3 0 0 0 1 0
so 10. 2. 2018 HC Plzeň 1929 vs HC Dynamo Pardubice 1:5 0 0 0 -2 0
pá 9. 2. 2018 HC Plzeň 1929 vs Mountfield HK 3:0 0 0 0 1 0
pá 2. 2. 2018 HC Dukla Jihlava vs HC Plzeň 1929 4:2 0 0 0 -1 0
so 27. 1. 2018 HC Plzeň 1929 vs Rytíři Kladno 3:0 0 0 0 2 0

Další statistiky ze sezóny

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2017/18 - play-off 7 0 0 0 3 0
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2017/18 39 1 5 6 3 6
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 - play-off 11 0 0 0 0 2
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 37 0 11 11 4 6
ELIOD extraliga mladšího dorostu - sezóna 2015/2016 - play-off 3 0 0 0 1 0
ELIOD extraliga mladšího dorostu - sezóna 2015/2016 38 0 14 14 39 20
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 - play-off 4 0 0 0 -1 2
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 38 2 10 12 16 10
Žáci 8. třída 2013/2014 16 1 4 5 32 12
Mladší dorost - sezóna 4 0 1 1 8 0