
2
František ŠÁTAVA
post
brankář
Narozen
17. 7. 2008
věk
16
Váha
60 kg
výška
183 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu 2023/24 | 11 | 623 | 353 | 37 | 316 | 3,56 | 89,52% | 0 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pá 8. 3. 2024 | HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň | 4:3 | 58 | 0 | 4 | 30 | 88,24% | 0 | |
pá 16. 2. 2024 | HC Zubr Přerov vs HC Škoda Plzeň | 4:3 | 40 | 0 | 4 | 22 | 84,62% | 0 | |
pá 2. 2. 2024 | BK Mladá Boleslav vs HC Škoda Plzeň | 7:4 | 60 | 0 | 6 | 37 | 86,05% | 0 | |
ne 28. 1. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 4:2 | 60 | 0 | 2 | 30 | 93,75% | 0 | |
pá 19. 1. 2024 | HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň | 1:2 | 60 | 0 | 1 | 30 | 96,77% | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu 2023/24 | 11 | 623 | 353 | 37 | 316 | 3,56 | 89,52% | 0 | 0 |