14
Adam KRŇOUL
post
obránce
Narozen
5. 11. 1987
věk
38
Váha
88 kg
výška
192 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraliga juniorů 2006/07 | 18 | 0 | 0 | 0 | -3 | 24 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so 2. 12. 2006 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| čt 23. 11. 2006 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| so 18. 11. 2006 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 7:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| čt 16. 11. 2006 | HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 4. 11. 2006 | Banes Motor České Budějovice vs HC Škoda Plzeň | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 28. 10. 2006 | Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| čt 26. 10. 2006 | HC Škoda Plzeň vs HC Slovan Ústí nad Labem | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po 16. 10. 2006 | HC Verva Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 14. 10. 2006 | HC Škoda Plzeň vs KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 7. 10. 2006 | HC Škoda Plzeň vs HC Energie Karlovy Vary | 1:0sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| čt 5. 10. 2006 | HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň | 7:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| so 30. 9. 2006 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| čt 28. 9. 2006 | HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| so 23. 9. 2006 | HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| čt 21. 9. 2006 | HC Slovan Ústí nad Labem vs HC Škoda Plzeň | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po 18. 9. 2006 | HC Škoda Plzeň vs Mountfield Hradec Králové | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| so 16. 9. 2006 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 3:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| čt 14. 9. 2006 | HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov | 3:4sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Odkazy
Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM
2001-02 HC Keramika Plze - dor. (E) 3 1 1 2 2
2002-03 HC Keramika Plze - dor. (E) 30 0 0 0 12
HC Keramika Plze - 9.t. (MR) 3 0 1 1 0
2003-04 HC Lasselsberger Plze - dor. (E) 54 3 8 11 80
2004-05 HC Lasselsberger Plze - jun. (E) 32 0 0 0 32
2006-07 HC Lasselsberger Plze - jun. (E) 18 0 0 0 24
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraliga juniorů 2006/07 | 18 | 0 | 0 | 0 | -3 | 24 |