3

Pavel FRANCOUZ

post
brankář
Narozen
3. 6. 1990
věk
34
Váha
75 kg
výška
182 cm
hůl
pravá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp TMin
Junioři - sezóna 2009/2010 2 120 72 4 68 2,00 94,44% 0
Junioři - sezóna 2009/2010 5 300 192 9 183 1,80 95,31% 0
O2 extraliga 2009/10 8 470 213 29 184 3,70 86,39% 0
Extraliga juniorů 2008/09 20 1205 746 35 711 1,74 95,31% 0
O2 extraliga 2008/09 5 156 85 5 80 1,92 94,12% 0

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE Min Stř Ink Zás Úsp TMin
út 16. 3. 2010 HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň 4:2 60 0 3 36 92,31% 0
st 10. 3. 2010 Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň 1:4 60 0 1 32 96,97% 0
so 23. 1. 2010 HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice 5:1 60 0 1 24 96,00% 0
ne 17. 1. 2010 Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň 5:1 60 29 5 24 82,76% 0
ne 29. 11. 2009 HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň 3:4 60 18 3 15 83,33% 0
pá 27. 11. 2009 HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň 3:4 60 0 3 36 92,31% 0
so 21. 11. 2009 HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň 1:2 60 0 1 36 97,30% 0
st 28. 10. 2009 Piráti Chomutov vs HC Škoda Plzeň 1:2 60 0 1 45 97,83% 0
pá 23. 10. 2009 HC Slovan Ústí nad Labem vs HC Škoda Plzeň 3:4 60 0 3 42 93,33% 0
ne 4. 10. 2009 HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov 4:5 60 24 5 19 79,17% 0

Další statistiky ze sezóny

Statistiky

Sezna   Klub                                   Z  Min.  OG Zs.  Prm.   %   SO
2002-03  HC Keramika Plze - 7.t.             13   216  26    -  7,22     -   -
2003-04  HC Lasselsberger Plze - 8.t.        14     -   -   29  2,07     -   -
2005-06  HC Lasselsberger Plze - dor. (E)     27  1558  48  592  1,85  92,50  4
         HC Lasselsberger Plze - dor. (E,p-o)  6   325  14  134  2,58  90,54  0
2006-07  HC Lasselsberger Plze - dor. (E)     35  2003  96  988  2,88  91,14  2
         HC Lasselsberger Plze - dor. (E,p-o)  8   454  19  197  2,51  91,20  1

Celkem   Nejvy sout R                 0     0   0    0     0     0  0

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. Min Stř Ink Zás Prů Úsp ČK TMin
Junioři - sezóna 2009/2010 - play-off 2 120 72 4 68 2,00 94,44% 0 0
Junioři - sezóna 2009/2010 5 300 192 9 183 1,80 95,31% 0 0
O2 extraliga 2009/10 8 470 213 29 184 3,70 86,39% 0 0
Extraliga juniorů 2008/09 20 1205 746 35 711 1,74 95,31% 6 0
O2 extraliga 2008/09 - play-off 5 156 85 5 80 1,92 94,12% 0 0
O2 extraliga 2008/09 15 588 365 30 335 3,06 91,78% 0 0
Extraliga juniorů 2007/08 - play-off 4 240 129 9 120 2,25 93,02% 0 0
Extraliga juniorů 2007/08 39 2282 1176 102 1074 2,68 91,33% 4 0
Extraliga dorostu 2006/07 - play-off 6 301 133 11 122 2,19 91,73% 1 0
Extraliga dorostu 2006/07 37 2092 1129 106 1023 3,04 90,61% 2 0
Extraliga dorostu 2005-2006 33 1885 791 65 726 2,07 91,78% 4 0