7
Martin NĚMEC
post
útočník
Narozen
9. 3. 1992
věk
34
Váha
78 kg
výška
175 cm
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 30 | 6 | 5 | 11 | -2 | 24 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 38 | 3 | 10 | 13 | -14 | 22 |
| Extraliga juniorů - sezóna 2010/2011 | 50 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pá 15. 3. 2013 | HC Plzeň 1929 vs HC Sparta Praha | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| st 13. 3. 2013 | HC Sparta Praha vs HC Plzeň 1929 | 8:0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| so 9. 3. 2013 | HC Vítkovice Ridera vs HC Plzeň 1929 | 5:4p | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| čt 7. 3. 2013 | HC Plzeň 1929 vs HC Dynamo Pardubice | 0:1sn | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| út 5. 3. 2013 | HC Plzeň 1929 vs HC Oceláři Třinec | 3:1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Sezóna Klub Z G A B TM
2002-03 HC Keramika Plzeò - 5.tø. 30 12 12 24 2
HC Keramika Plzeò - 5.tø. (MÈR) 7 3 4 7 0
2003-04 HC Lasselsberger Plzeò - 6.tø. 32 19 12 31 42
HC Lasselsberger Plzeò - 6.tø. (MÈR) 4 1 1 2 -
2004-05 HC Lasselsberger Plzeò - 7.tø. 22 9 5 14 6
2005-06 HC Lasselsberger Plzeò - 8.tø. 28 20 13 33 16
2006-07 HC Lasselsberger Plzeò - 9.tø. 27 8 8 16 29
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 30 | 6 | 5 | 11 | -2 | 24 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 38 | 3 | 10 | 13 | -14 | 22 |
| Extraliga juniorů - sezóna 2010/2011 | 50 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 |
| Starší dorost - sezóna 2009/2010 | 41 | 6 | 11 | 17 | -15 | 73 |
| Junioři - sezóna 2009/2010 - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Junioři - sezóna 2009/2010 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Extraliga dorostu 2008/09 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |