3
Jeremy TICHÝ
post
obránce
Narozen
22. 12. 1993
věk
30
Váha
92 kg
výška
180 cm
hůl
pravá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2010/2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2010/2011 | 46 | 1 | 6 | 7 | 3 | 20 |
Starší dorost - sezóna 2009/2010 | 34 | 0 | 1 | 1 | -11 | 4 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čt 18. 10. 2012 | HC Plzeň 1929 vs HC Vítkovice Ridera | 0:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
út 16. 10. 2012 | Piráti Chomutov vs HC Plzeň 1929 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 13. 10. 2012 | HC Slavia Praha vs HC Plzeň 1929 | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
čt 11. 10. 2012 | HC Plzeň 1929 vs HC Sparta Praha | 5:4p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ne 7. 10. 2012 | HC Plzeň 1929 vs PSG Berani Zlín | 4:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 6. 10. 2012 | HC Dynamo Pardubice vs HC Plzeň 1929 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 22. 9. 2012 | HC Dukla Jihlava vs HC Plzeň 1929 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
čt 20. 9. 2012 | HC Plzeň 1929 vs Banes Motor České Budějovice | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
čt 13. 9. 2012 | Rytíři Kladno vs HC Plzeň 1929 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 8. 9. 2012 | HC Plzeň 1929 vs Piráti Chomutov | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM 2003-04 HC Lasselsberger Plze - 4.t. (MR) 5 0 0 0 1 2004-05 HC Lasselsberger Plze - 5.t. 32 1 7 8 4 2005-06 HC Lasselsberger Plze - 6.t. 31 3 11 14 4 2006-07 HC Lasselsberger Plze - 8.t. 32 2 3 5 2
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2012/2013 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
NOEN extraliga juniorů - sezóna 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2010/2011 - play-off | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2010/2011 | 46 | 1 | 6 | 7 | 3 | 20 |
Starší dorost - sezóna 2009/2010 | 34 | 0 | 1 | 1 | -11 | 4 |
Žákovská liga mladších žáků 7. třída 2006/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |