27
Josef ROUBAL
post
útočník
Narozen
8. 6. 1999
věk
25
Váha
79 kg
výška
182 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů - sezóna 2018/19 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2018/19 | 16 | 6 | 14 | 20 | 14 | 24 |
Champions Hockey League 2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Tipsport extraliga 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
po 1. 4. 2019 | HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ne 31. 3. 2019 | HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
pá 29. 3. 2019 | HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň | 4:3p | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
út 26. 3. 2019 | HC Škoda Plzeň vs VHK ROBE Vsetín | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ne 24. 3. 2019 | VHK ROBE Vsetín vs HC Škoda Plzeň | 4:3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
so 23. 3. 2019 | VHK ROBE Vsetín vs HC Škoda Plzeň | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
st 20. 3. 2019 | HC Škoda Plzeň vs VHK ROBE Vsetín | 2:1sn | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
út 19. 3. 2019 | HC Škoda Plzeň vs VHK ROBE Vsetín | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 16. 3. 2019 | HC Škoda Plzeň vs VHK ROBE Vsetín | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
čt 14. 3. 2019 | HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň | 2:5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
so 9. 3. 2019 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
čt 7. 3. 2019 | VHK ROBE Vsetín vs HC Škoda Plzeň | 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
čt 28. 2. 2019 | HC Škoda Plzeň vs HC Energie Karlovy Vary | 2:1p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pá 22. 2. 2019 | HC Škoda Plzeň vs HC Vítkovice Ridera | 4:3sn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
út 19. 2. 2019 | HC Škoda Plzeň vs EC Red Bull Salzburg | 4:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Další statistiky ze sezóny
Sezna Klub Z G A B TM +/- 2009-10 HC Plze 1929 - 6.t. 31 36 22 58 4
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů - sezóna 2018/19 - play-off | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2018/19 | 16 | 6 | 14 | 20 | 14 | 24 |
Champions Hockey League 2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Tipsport extraliga 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 - play-off | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 | 43 | 8 | 23 | 31 | 11 | 28 |
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 - play-off | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 37 |
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 | 28 | 13 | 29 | 42 | 17 | 25 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2016/17 - play-off | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DHL extraliga juniorů - sezóna 2016/17 | 21 | 6 | 4 | 10 | 10 | 14 |
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 - play-off | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 |
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 | 44 | 6 | 26 | 32 | 3 | 38 |
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 - play-off | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 |
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 | 30 | 30 | 23 | 53 | 39 | 28 |
Mladší dorost - sezóna - play-off | 9 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 |
Mladší dorost - sezóna | 36 | 22 | 30 | 52 | 24 | 14 |
Žáci 8. třída 2012/2013 | 31 | 51 | 41 | 92 | 133 | 22 |
Žáci 8. třída 2011/2012 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Žáci 7. třída 2011/2012 | 23 | 38 | 33 | 71 | 116 | 10 |