12
František KABERLE
post
obránce
Narozen
8. 11. 1973
věk
51
Váha
86 kg
výška
183 cm
hůl
levá
příchod do klubu
05/2011
poslední klub
Pardubice
draft nhl
1999, Los Angeles Kings, 76. v pořadí ve 3. kole
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2011/12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tipsport extraliga 2011/12 | 29 | 3 | 10 | 13 | 0 | 26 |
Přípravné zápasy před sezónou 2011/2012 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
po 26. 3. 2012 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
st 21. 3. 2012 | HC Škoda Plzeň vs PSG Berani Zlín | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
po 19. 3. 2012 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
so 17. 3. 2012 | HC Škoda Plzeň vs PSG Berani Zlín | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
čt 15. 3. 2012 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 5:4p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Rodinn stav: enat
Partnerka: Kateina
Dti: Francesca a Vanessa
Znaka hokejky: CCM
Prvn hokejov klub: Kladno
Oblben stadion: Kladno
Neoblben stadion: Sparta
Nejlep hospoda: Mirrelie
Nejlep jdlo: tatarsk biftek
Nejlep pit: kva
Pizza/sushi: sushi
Kolo/motocykl: kolo
Pivo/vno: pivo
Kino/divadlo: kino
Lye/snowboard: lye
Sauna/vivka: vivka
Sezona | Sout | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | MEJ | eskoslovensko | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
1991/1992 | FHL | HC Poldi Kladno | 37 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
FHL PO | HC Poldi Kladno | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
MSJ | eskoslovensko | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
1992/1993 | FHL | HC Poldi Kladno | 49 | 6 | 9 | 15 | ||
MSJ | eskoslovensko | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1993/1994 | ELH | HC Kladno | 41 | 4 | 16 | 20 | ||
ELH PO | HC Kladno | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
1994/1995 | ELH | HC Kladno | 48 | 7 | 20 | 27 | 32 | |
MS | esk republika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/1996 | SWE 1 | MoDo Hockey | 40 | 5 | 7 | 12 | 34 | |
SWE 1 PO | MoDo Hockey | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
SP | esk republika | 2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | |
MS | esk republika | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
1996/1997 | SWE 1 | MoDo Hockey | 50 | 3 | 11 | 14 | 28 | |
MS | esk republika | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
1997/1998 | SWE 1 | MoDo Hockey | 46 | 5 | 4 | 9 | −3 | 22 |
SWE 1 PO | MoDo Hockey | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | |
1998/1999 | SWE 1 | MoDo Hockey | 45 | 15 | 18 | 33 | 23 | 4 |
SWE 1 PO | MoDo Hockey | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | |
MS | esk republika | 12 | 3 | 3 | 6 | −3 | 0 | |
1999/2000 | NHL | Los Angeles Kings | 37 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 |
NHL | Atlanta Trashers | 14 | 1 | 6 | 7 | −13 | 8 | |
IHL | Long Beach Ice Dogs | 18 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | |
AHL | Lowell Lock Monsters | 4 | 0 | 2 | 2 | −4 | 0 | |
MS | esk republika | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
2000/2001 | NHL | Atlanta Trashers | 51 | 4 | 11 | 15 | 11 | 18 |
MS | esk republika | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
2001/2002 | NHL | Atlanta Trashers | 61 | 5 | 20 | 25 | −11 | 24 |
MS | esk republika | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
2002/2003 | NHL | Atlanta Trashers | 79 | 9 | 17 | 26 | −19 | 32 |
2003/2004 | NHL | Atlanta Trashers | 67 | 3 | 26 | 29 | 2 | 30 |
MS | esk republika | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
2004/2005 | T ELH | HC Rabat Kladno | 22 | 5 | 11 | 16 | 6 | 34 |
SWE 1 | MoDo Hockey | 8 | 2 | 2 | 4 | −6 | 0 | |
SWE 1 PO | MoDo Hockey | 6 | 1 | 0 | 1 | −1 | 27 | |
MS | esk republika | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2005/2006 | NHL | Carolina Hurricanes | 77 | 6 | 38 | 44 | 8 | 46 |
NHL PO | Carolina Hurricanes | 25 | 4 | 9 | 13 | −7 | 8 | |
OH | esk republika | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
2006/2007 | NHL | Carolina Hurricanes | 22 | 2 | 6 | 8 | 8 | 20 |
2007/2008 | NHL | Carolina Hurricanes | 80 | 0 | 22 | 22 | −4 | 30 |
2008/2009 | NHL | Carolina Hurricanes | 30 | 1 | 7 | 8 | −4 | 8 |
2009/2010 | O2 ELH | HC Geus Okna Kladno | 52 | 4 | 12 | 16 | −2 | 70 |
O2 ELH PO | HC Geus Okna Kladno | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
2010/2011 | T ELH | HC Eaton Pardubice | 52 | 5 | 9 | 14 | 0 | 34 |
P PO | HC Eaton Pardubice | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
THC | HC Eaton Pardubice | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
CELKEM | ELH | 6 sezon | 277 | 29 | 74 | 103 | ||
PCE | 1 sezona | 61 | 5 | 12 | 27 | 1 | 40 | |
REP | esk republika | 185 | 20 |
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Přípravné zápasy před sezónou 2011/2012 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Tipsport extraliga 2011/12 - play-off | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tipsport extraliga 2011/12 | 29 | 3 | 10 | 13 | 0 | 26 |