12
Ondřej VÁŇA
post
útočník
Narozen
5. 9. 1999
věk
26
Váha
81 kg
výška
180 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 | 17 | 7 | 6 | 13 | 7 | 18 |
| NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 | 40 | 4 | 5 | 9 | -11 | 16 |
Jednotlivé zápasy
| KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čt 8. 3. 2018 | HC Dynamo Pardubice vs HC Plzeň 1929 | 1:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 13. 1. 2018 | HC Plzeň 1929 vs HC Olomouc | 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 6. 1. 2018 | HC Oceláři Třinec vs HC Plzeň 1929 | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| pá 5. 1. 2018 | HC Vítkovice Ridera vs HC Plzeň 1929 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| čt 21. 12. 2017 | HC Plzeň 1929 vs BK Mladá Boleslav | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| st 6. 12. 2017 | HC Plzeň 1929 vs Piráti Chomutov | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 18. 11. 2017 | HC Dynamo Pardubice vs HC Plzeň 1929 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| st 1. 11. 2017 | HC Plzeň 1929 vs HC Kometa Brno | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| út 31. 10. 2017 | HC Plzeň 1929 vs HC Dukla Jihlava | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| so 28. 10. 2017 | HC Olomouc vs HC Plzeň 1929 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| st 1. 3. 2017 | HC Vítkovice Ridera vs HC Plzeň 1929 | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| út 28. 2. 2017 | HC Vítkovice Ridera vs HC Plzeň 1929 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| so 25. 2. 2017 | HC Plzeň 1929 vs HC Vítkovice Ridera | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| pá 24. 2. 2017 | HC Plzeň 1929 vs HC Vítkovice Ridera | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pá 4. 11. 2016 | HC Plzeň 1929 vs Piráti Chomutov | 6:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
| SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL extraliga juniorů - sezóna 2017/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 - play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2016/17 | 17 | 7 | 6 | 13 | 7 | 18 |
| NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 - play-off | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 | 40 | 4 | 5 | 9 | -11 | 16 |
| ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 - play-off | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 | 32 | 18 | 20 | 38 | 25 | 84 |