9
Matyáš ÚBL
post
útočník
Narozen
16. 10. 2007
věk
16
Váha
75 kg
výška
189 cm
hůl
pravá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2024/25 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 8 | 8 | 12 | 20 | 10 | 0 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 40 | 24 | 30 | 54 | 9 | 18 |
Extraliga dorostu 2022/23 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so 14. 9. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Dukla Jihlava | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pá 13. 9. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
so 7. 9. 2024 | HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pá 6. 9. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha | 5:4p | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
ne 1. 9. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2024/25 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Extraliga dorostu 2023/24 - play-off | 8 | 8 | 12 | 20 | 10 | 0 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 40 | 24 | 30 | 54 | 9 | 18 |
Extraliga dorostu 2022/23 - play-off | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Extraliga dorostu 2022/23 | 28 | 9 | 15 | 24 | 7 | 10 |
Žáci 9. třída 2021/2022 - play-off | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |