3

Jekabs REDLIHS

post
obránce
Narozen
29. 3. 1982
věk
41
Váha
86 kg
výška
187 cm
hůl
levá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
O2 extraliga 2008/09 12 0 1 1 0 37
O2 extraliga 2008/09 41 3 2 5 -1 49
O2 extraliga 2007/08 4 0 0 0 -1 2
O2 extraliga 2007/08 13 1 2 3 6 14

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
pá 27. 3. 2009 HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň 6:5sn 0 1 1 -1 27
pá 13. 3. 2009 HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice 3:1 0 0 0 0 0
st 11. 3. 2009 HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň 3:0 0 0 0 0 0
po 9. 3. 2009 HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice 3:4 0 0 0 0 0
ne 8. 3. 2009 HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice 2:1 0 0 0 1 2

Další statistiky ze sezóny

Dal informace
Lotysk reprezentant v mldenickch kategorich m pes svj relativn mlad vk ji celou adu zkuenost. Hrl mistrovstv svta osmnctiletch i dvacetiletch hokejist a sedm sezn proil v zmoskch soutch. Hrl juniorskou sout v New Yorku, pot tyi sezny v Bostonu a posledn dv v tmu Syracuse Crunch, kter je farmou Columbusu. K tomu m na svm kont nkolik start v lotysk nejvy souti. V sezn 2007/08 si bude moci ve svch statistikch vylenit dku pro HC Lasselsberger Plze.
Statistiky
Sezna  Klub                                Z  G  A  B  TM
1999-00 Metalurgs Liepaja (LAT)            11  0  0  0   2
2000-01 Metalurgs Liepaja (LAT)            56  5  8 12  16
2001-02 New York Apple Core  (EJHL)        86 12 26 38  69
2002-03 Boston University Terriers (NCAA)  40  4 12 16  12
2003-04 Boston University Terriers (NCAA)  23  2  4  6  53
2004-05 Boston University Terriers (NCAA)  40  1  0  1  32
2005-06 Boston University Terriers (NCAA)  27  1  5  6  34
        Syracuse Crunch (AHL)               4  0  0  0   6
2006-07 HK Riga 2000 (LAT)                  4  2  1  3   6
        Syracuse Crunch (AHL)              46  3  9 12  42
2007-08 HC Lasselsberger Plze (E)         13  1  2  3  14
        HC Lasselsberger Plze (E,p-o)      4  0  0  0   2

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
O2 extraliga 2008/09 - play-off 12 0 1 1 0 37
O2 extraliga 2008/09 41 3 2 5 -1 49
O2 extraliga 2007/08 - play-off 4 0 0 0 -1 2
O2 extraliga 2007/08 13 1 2 3 6 14