12

Lukáš POŽIVIL

post
obránce
Narozen
12. 9. 1982
věk
42
Váha
91 kg
výška
182 cm
hůl
pravá
příchod do klubu
01/2013
poslední klub
HC Slovan Ústečtí Lvi

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Tipsport extraliga 2012/13 10 0 0 0 -1 6

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
ne 14. 4. 2013 HC Škoda Plzeň vs PSG Berani Zlín 5:2 0 0 0 0 2
so 13. 4. 2013 HC Škoda Plzeň vs PSG Berani Zlín 0:3 0 0 0 0 0
st 10. 4. 2013 PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň 3:2sn 0 0 0 0 0
út 9. 4. 2013 PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň 0:3 0 0 0 1 2
st 3. 4. 2013 HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha 4:2 0 0 0 0 2
po 1. 4. 2013 HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň 4:5 0 0 0 -1 0
pá 29. 3. 2013 HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha 2:3 0 0 0 -1 0
čt 28. 3. 2013 HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha 4:2 0 0 0 0 0
po 25. 3. 2013 HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň 0:1 0 0 0 0 0
ne 24. 3. 2013 HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň 3:0 0 0 0 0 0

Další statistiky ze sezóny

Litvnovsk odchovanec strvil posledn dva ronky ped pesunem ke Lvm v eskch Budjovicch, kde mu po sezn skonila smlouva. Ani jemu se nevyhnuly razantn zmny v kdru. Skonilo ns celkem trnct. S Edou (brankem Turkem, pozn. red.) vlastn patnct, pibliuje Luk Poivil situaci na jihu ech.

Suchou ppravu a prvn dva tdny na led jsem absolvoval v Litvnov. Pot jsem byl tden v Popradu, popisuje svj letn program hr, kter tak doplatil na zamtnut projektu hradeckho Lva do KHL.

Ml jsem njak nabdky ze zahrani, ale urit rozhodlo to, e m Slovan velk ambice a chce postoupit do extraligy. Je tu dobr zzem i dobr tm. A navc to mm blzko, vypotv Poivil vhody angam v st nad Labem. Petr Rosol m dva roky trnoval v Litvnov. S hodn klukama jsem hrl, co taky hrlo svou roli, dopluje.

Luk Poivil na eurohockey.com

Statistiky


Sezna   Klub                                 Z   G   A    B   TM
1997-98  Chemopetrol Litvnov - dor. (E)     43   3   9   12    -
1999-00  Chemopetrol Litvnov - jun. (E)     48   1   6    7   38
         Chemopetrol Litvnov - jun. (E,p-o)  5   0   0    0    2
2000-01  Chemopetrol Litvnov - jun. (E)     48   7  16   23  116
2001-02  Chemopetrol Litvnov (E)            34   1   2    3   26
         Chemopetrol Litvnov - jun. (E)      8   0   3    3   24
         Chemopetrol Litvnov - jun. (E,p-o)  6   0   0    0   12
2002-03  Chemopetrol Litvnov (E)            22   1   0    1   26
         KLH Chomutov (1.liga)                8   0   1    1    8
2003-04  Chemopetrol Litvnov (E)            42   2   4    6   26
         Bank Most (2.liga)                  1   0   0    0    0
         Bank Most (bar o 1.ligu)          5   1   2    3   36
2004-05  Chemopetrol Litvnov (E)            33   2   4    6   18
         Chemopetrol Litvnov (E,p-o)         6   0   0    0    8
         Bank Most (2.liga)                  2   0   0    0    4
2005-06  Chemopetrol Litvnov (E)            49   1  11   12   46
         HC Fribourg-Gottron (SUI1)          1   0   0    0    0
         HC Fribourg-Gottron (bar o SUI1)  1   0   0    0    0
2006-07  Chemopetrol Litvnov (E)            50   3   0    3   68
2007-08  Chemopetrol Litvnov (E)            41   4   3    7   16
         Chemopetrol Litvnov (E,p-o)         5   0   0    0    2
         Bank Most (1.liga)                  2   0   0    0    0
2008-09  HC MOUNTFIELD (E)                   44   6   8   14   44
         HC MOUNTFIELD (E,p-out)              9   0   1    1    4
2009-10  HC MOUNTFIELD (E)                   38   1   6    7   12
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                4   0   0    0    2
2010-11  HC Benzina Litvnov (E)              4   0   0    0    8
         HC vagnerplast Kladno (E)            1   0   0    0    0
         HC Slovan stet Lvi (1.liga)      39   3  14   17   20
         HC Slovan stet Lvi (1.liga,p-o)  14   0   5    5   14
         HC Slovan stet Lvi (E,bar)      7   1   4    5    4
2011-12  HC Slovan stet Lvi (1.liga)      44   2  12   14   36
         HC Slovan stet Lvi (1.liga,p-o)  12   2   2    4   12
2012-13  HC Slovan stet Lvi (1.liga)      46  11  26   37   55

Celkem   Nejvy sout R                 389  22  43   65  284

Reprezentace:
2002     MS U20 (esk rep.) 7.msto          5   1   0    1    2
         esko U20                            7   0   0    0    0

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Tipsport extraliga 2012/13 - play-off 10 0 0 0 -1 6