5
Jakub KOŘÍNEK
post
útočník
Narozen
14. 3. 2010
věk
14
Váha
62 kg
výška
180 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Žáci 8. třída 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Žáci 8. třída 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žáci 9. třída 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne 14. 4. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pá 12. 4. 2024 | HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ne 7. 4. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Mountfield HK | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
pá 5. 4. 2024 | Mountfield HK vs HC Škoda Plzeň | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
st 3. 4. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec | 3:6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Žáci 9. třída 2023/2024 - play-off | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Žáci 8. třída 2023/2024 - play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Žáci 8. třída 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |