Dominik SEDLÁČEK

post
obránce
Narozen
26. 4. 1998
věk
26
Váha
66 kg
výška
181 cm
hůl
levá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 2 0 0 0 0 0
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 38 0 5 5 10 16
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2014/2015 1 0 0 0 0 0
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2014/2015 43 1 2 3 -3 20

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
po 7. 3. 2016 HC Vítkovice Ridera vs HC Plzeň 1929 2:5 0 0 0 0 0
čt 3. 3. 2016 HC Plzeň 1929 vs HC Vítkovice Ridera 6:3 0 0 0 0 0
so 27. 2. 2016 HC Plzeň 1929 vs BK Mladá Boleslav 9:0 0 0 0 0 0
pá 26. 2. 2016 Bílí Tygři Liberec vs HC Plzeň 1929 5:2 0 0 0 -1 0
so 20. 2. 2016 HC Plzeň 1929 vs HC Olomouc 7:2 0 0 0 0 0
so 6. 2. 2016 HC Vítkovice Ridera vs HC Plzeň 1929 5:2 0 0 0 -2 0
pá 5. 2. 2016 HC Oceláři Třinec vs HC Plzeň 1929 4:1 0 0 0 0 0
so 30. 1. 2016 HC Plzeň 1929 vs Mountfield HK 3:2sn 0 0 0 -1 0
pá 29. 1. 2016 HC Plzeň 1929 vs HC Kometa Brno 2:9 0 2 2 0 0
so 23. 1. 2016 BK Mladá Boleslav vs HC Plzeň 1929 1:7 0 0 0 2 2
pá 22. 1. 2016 HC Plzeň 1929 vs Bílí Tygři Liberec 5:3 0 0 0 0 0
so 16. 1. 2016 HC Olomouc vs HC Plzeň 1929 1:5 0 0 0 0 2
pá 15. 1. 2016 PSG Berani Zlín vs HC Plzeň 1929 3:2p 0 0 0 -1 0
so 9. 1. 2016 HC Plzeň 1929 vs HC Vítkovice Ridera 2:3 0 0 0 0 0
pá 8. 1. 2016 HC Plzeň 1929 vs HC Oceláři Třinec 4:2 0 0 0 0 0
so 19. 12. 2015 Mountfield HK vs HC Plzeň 1929 0:2 0 0 0 0 0
pá 18. 12. 2015 HC Kometa Brno vs HC Plzeň 1929 1:2p 0 0 0 0 0
so 12. 12. 2015 Banes Motor České Budějovice vs HC Plzeň 1929 2:4 0 0 0 1 0
pá 11. 12. 2015 HC Plzeň 1929 vs HC Energie Karlovy Vary 6:3 0 1 1 2 0
so 5. 12. 2015 HC Slavia Praha vs HC Plzeň 1929 7:4 0 0 0 -2 2

Další statistiky ze sezóny

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 - play-off 2 0 0 0 0 0
NOEN extraliga staršího dorostu - sezóna 2015/2016 38 0 5 5 10 16
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2014/2015 - play-off 1 0 0 0 0 0
Extraliga staršího dorostu - sezóna 2014/2015 43 1 2 3 -3 20