23

Lukáš HOLUB

post
útočník
Narozen
16. 12. 1987
věk
36
Váha
80 kg
výška
186 cm
hůl
levá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Extraliga juniorů 2006/07 3 0 0 0 0 0
Extraliga juniorů 2006/07 39 3 8 11 -1 36
Extraliga juniorů 2005-2006 37 1 1 2 -7 14

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
so 3. 3. 2007 HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň 9:4 0 0 0 1 0
pá 2. 3. 2007 HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň 4:5sn 0 0 0 0 0
st 28. 2. 2007 HC Škoda Plzeň vs HC Vítkovice Ridera 2:5 0 0 0 -1 0
so 24. 2. 2007 HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň 5:1 0 0 0 -1 0
čt 22. 2. 2007 HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha 5:4p 1 0 1 1 0
čt 15. 2. 2007 HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha 4:3sn 0 0 0 -2 0
so 3. 2. 2007 Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň 4:2 0 0 0 0 0
čt 1. 2. 2007 HC Škoda Plzeň vs HC Slovan Ústí nad Labem 8:1 0 1 1 0 2
po 29. 1. 2007 Banes Motor České Budějovice vs HC Škoda Plzeň 3:5 1 1 2 3 2
so 27. 1. 2007 Mountfield Hradec Králové vs HC Škoda Plzeň 1:4 1 0 1 2 0

Další statistiky ze sezóny

Odkazy
  • Fotografie Luke Holuba v archivu
    Statistiky
    Sezna   Klub                                   Z  G  A  B  TM
    1997-98  HC Klatovy - 5.t.                     -  -  -  -   -
    1998-99  HC Keramika Plze - 6.t.             28 29 19 48   6
    1999-00  HC Keramika Plze - 7.t.             28 18 23 41  10
    2000-01  HC Keramika Plze  - 8.t.             -  9  2 11  34
    2002-03  HC Keramika Plze - dor. (E)           7  1  1  2   2
             HC Keramika Plze - 9.t.             24 23 20 43  14
             HC Keramika Plze - 9.t. (MR)        3  2  1  3   0
    2003-04  HC Lasselsberger Plze - dor. (E)     56 11 22 33  22
    2004-05  HC Lasselsberger Plze - jun. (E)      9  1  1  2   2
    2005-06  HC Lasselsberger Plze - jun. (E)     37  1  1  2  14
    2006-07  HC Lasselsberger Plze - jun. (E)     39  3  8 11  34      
             HC Lasselsberger Plze - jun. (E,p-o)  3  0  0  0   0
    
  • Klubové statistiky

    SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
    Extraliga juniorů 2006/07 - play-off 3 0 0 0 0 0
    Extraliga juniorů 2006/07 39 3 8 11 -1 36
    Extraliga juniorů 2005-2006 37 1 1 2 -7 14