13
Antonín KLATOVSKÝ
post
útočník
Narozen
19. 7. 2007
věk
17
Váha
75 kg
výška
173 cm
hůl
levá
Aktuální statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 30 | 15 | 17 | 32 | 10 | 20 |
Extraliga dorostu 2022/23 | 11 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
Jednotlivé zápasy
KOLO | DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
po 25. 3. 2024 | HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
so 23. 3. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec | 7:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
pá 22. 3. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec | 2:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
út 19. 3. 2024 | HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
po 18. 3. 2024 | HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
so 16. 3. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Zubr Přerov | 8:1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
pá 15. 3. 2024 | HC Škoda Plzeň vs HC Zubr Přerov | 7:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
st 13. 3. 2024 | HC Zubr Přerov vs HC Škoda Plzeň | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
so 9. 3. 2024 | Banes Motor České Budějovice vs HC Škoda Plzeň | 1:4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
pá 8. 3. 2024 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 2. 3. 2024 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
čt 29. 2. 2024 | HC Škoda Plzeň vs Banes Motor České Budějovice | 4:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
po 26. 2. 2024 | HC Zubr Přerov vs HC Škoda Plzeň | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so 24. 2. 2024 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
čt 22. 2. 2024 | HC Olomouc vs HC Škoda Plzeň | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další statistiky ze sezóny
Klubové statistiky
SEZÓNA | ZÁP. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2023/24 - play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 |
Extraliga dorostu 2023/24 - play-off | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 30 | 15 | 17 | 32 | 10 | 20 |
Extraliga dorostu 2022/23 - play-off | 11 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
Extraliga dorostu 2022/23 | 36 | 13 | 9 | 22 | 3 | 16 |
Žáci 9. třída 2021/2022 - play-off | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |